سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00665 | 150٫40100 | اليورو |
0٫00756 | 132٫31516 | الدولار |
0٫01170 | 85٫36511 | الدولار الاسترالي |
0٫02828 | 35٫27695 | ريال سعودي |
0٫02752 | 36٫29047 | الريال القطري |
0٫37712 | 2٫65138 | الجنية المصري |
0٫02776 | 36٫02373 | درهم اماراتي |
1٫84348 | 0٫54244 | ريال يمني |
0٫06942 | 14٫38977 | درهم مغربي |
0٫29497 | 3٫39014 | الليرة التركية |
0٫00536 | 186٫62223 | دينار أردني |
0٫00232 | 431٫69709 | دينار كويتي |
2٫88584 | 0٫34487 | الدرام الأرمني |
0٫01348 | 74٫30817 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
8٫56942 | 0٫11671 | بيزو أرجنتيني |
0٫01361 | 73٫45741 | فلورن أروبي |
0٫01285 | 77٫83245 | مانات أذربيجاني |
0٫01303 | 76٫75842 | مارك بوسني |
0٫01526 | 65٫51060 | دولار بربادوسي |
0٫92070 | 1٫08593 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01303 | 76٫90059 | ليف بلغاري |
0٫00285 | 350٫90837 | دينار بحريني |
22٫49859 | 0٫04444 | فرنك بوروندي |
0٫00756 | 132٫31516 | دولار برمودي |
0٫00972 | 102٫82200 | دولار بروني |
0٫05221 | 19٫14065 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04284 | 23٫34506 | ريال برازيلي |
0٫00756 | 132٫26450 | دولار بهامي |
0٫64439 | 1٫55168 | نغولترم بوتاني |
0٫10147 | 9٫85364 | بوتسوانا بولا |
0٫02474 | 40٫41680 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01518 | 65٫84796 | دولار بليزي |
21٫92296 | 0٫04618 | فرنك كونغولي |
7٫12982 | 0٫14058 | بيزو تشيلي |
0٫05440 | 18٫36614 | رنمينبي |
31٫51941 | 0٫03177 | بيزو كولومبي |
3٫84327 | 0٫26004 | كولون كوستاريكي |
0٫18144 | 5٫51137 | بيزو كوبي |
0٫73449 | 1٫36147 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫34477 | 0٫74451 | Djiboeti frank |
0٫44643 | 2٫23966 | بيزو دومنيكاني |
1٫02347 | 0٫97705 | بير إثيوبي |
0٫01701 | 58٫77278 | دولار فيجي |
0٫02071 | 48٫29020 | لاري جورجي |
0٫08354 | 11٫97034 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫54373 | 1٫83771 | دالاسي غامبي |
65٫48605 | 0٫01527 | فرنك غيني |
0٫05800 | 17٫23188 | كتزال غواتيمالي |
1٫57891 | 0٫63222 | دولار غياني |
0٫19673 | 5٫08155 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
0٫98919 | 1٫01087 | جوردة هايتية |
2٫68401 | 0٫37254 | فورنت مجري |
122٫85289 | 0٫00814 | روبية إندونيسية |
0٫02710 | 36٫79765 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫64340 | 1٫55408 | روبية هندية |
9٫89963 | 0٫10097 | دينار عراقي |
318٫36423 | 0٫00314 | ريال إيراني |
0٫96567 | 1٫03703 | كرونة آيسلندية |
1٫20127 | 0٫83236 | دولار جامايكي |
0٫97695 | 1٫02371 | شيلينغ كيني |
0٫66068 | 1٫51304 | سوم قيرغيزستاني |
30٫24735 | 0٫03304 | ريال كمبودي |
3٫28378 | 0٫30452 | فرنك قمري |
10٫32730 | 0٫09675 | وون كوري جنوبي |
0٫00630 | 158٫72292 | دولار جزر كايمان |
3٫86664 | 0٫25861 | تينغ كازاخستاني |
163٫32334 | 0٫00612 | كيب لاوي |
677٫39317 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
2٫26312 | 0٫44181 | روبية سريلانكي |
1٫50841 | 0٫66135 | دولار ليبيري |
0٫13530 | 7٫38975 | لوتي ليسوتو |
0٫04130 | 24٫20966 | دينار ليبي |
0٫13036 | 7٫62805 | ليو مولدوفي |
33٫80250 | 0٫02958 | أرياري مدغشقري |
0٫40949 | 2٫44191 | دينار مقدوني |
24٫54584 | 0٫04074 | كيات ميانماري |
0٫06095 | 16٫40012 | باتاكا ماكاوية |
0٫34529 | 2٫89467 | روبي موريشي |
0٫11682 | 8٫55855 | روفيه مالديفية |
13٫10926 | 0٫07628 | كواشا ملاوية |
0٫03196 | 31٫27279 | رينغيت ماليزي |
0٫48288 | 2٫07034 | متكال موزمبيقي |
0٫13530 | 7٫38975 | دولار ناميبي |
12٫02406 | 0٫08327 | نيرة نيجيرية |
0٫27820 | 3٫59400 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫03102 | 0٫96979 | روبية نيبالية |
0٫00291 | 343٫68350 | ريال عماني |
0٫00756 | 132٫26450 | بالبوا بنمي |
0٫02765 | 36٫15207 | سول بيروفي جديد |
0٫03098 | 32٫26394 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫41808 | 2٫39184 | بيسو فلبيني |
2٫13080 | 0٫46929 | روبية باكستانية |
60٫30402 | 0٫01658 | غواراني باراغواي |
0٫03361 | 29٫75313 | ليو روماني |
0٫78075 | 1٫28067 | دينار صربي |
10٫82892 | 0٫09234 | فرنك رواندي |
0٫06311 | 15٫84467 | دولار جزر سليمان |
0٫10704 | 9٫30669 | روبية سيشلية |
4٫53834 | 0٫22034 | جنيه سوداني |
146٫68400 | 0٫00684 | ليون سيراليوني |
4٫30405 | 0٫23145 | شلن صومالي |
0٫28097 | 3٫55901 | دولار سورينامي |
0٫06611 | 15٫11672 | SVC |
0٫13528 | 7٫39150 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫24542 | 4٫07268 | بات تايلاندي |
0٫07748 | 12٫90435 | ساماني طاجيكي |
0٫02644 | 37٫75040 | منات تركمانستاني |
0٫02255 | 44٫25176 | دينار تونسي |
0٫01770 | 56٫49424 | بانغا تونغي |
0٫05137 | 19٫45822 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫22609 | 4٫41927 | دولار تايواني جديد |
20٫38794 | 0٫04905 | شيلينغ تانزاني |
0٫31380 | 3٫18655 | هريفنا أوكرانية |
27٫59353 | 0٫03624 | شيلينغ أوغندي |
0٫31451 | 3٫18397 | بيزو أوروغواي |
97٫55730 | 0٫01025 | سوم أوزبكستاني |
196٫15019 | 0٫00510 | دونغ فيتنامي |
4٫36949 | 0٫22886 | فرنك أفريقي |
0٫02042 | 48٫95938 | دولار شرق الكاريبي |
4٫36941 | 0٫22886 | فرنك غرب أفريقي |
0٫79845 | 1٫25876 | فرنك س ف ب |
1٫84348 | 0٫54244 | ريال يمني |
0٫20677 | 4٫83619 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً