سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00660 | 151٫58500 | اليورو |
0٫00770 | 129٫78780 | الدولار |
0٫01170 | 85٫46337 | الدولار الاسترالي |
0٫02885 | 34٫60606 | ريال سعودي |
0٫02805 | 35٫64972 | الريال القطري |
0٫38147 | 2٫62159 | الجنية المصري |
0٫02830 | 35٫34006 | درهم اماراتي |
1٫86342 | 0٫53664 | ريال يمني |
0٫06924 | 14٫41670 | درهم مغربي |
0٫30946 | 3٫23140 | الليرة التركية |
0٫00546 | 183٫05554 | دينار أردني |
0٫00236 | 424٫37425 | دينار كويتي |
2٫94761 | 0٫33821 | الدرام الأرمني |
0٫01348 | 74٫30817 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
9٫67524 | 0٫10335 | بيزو أرجنتيني |
0٫01389 | 72٫00354 | فلورن أروبي |
0٫01310 | 76٫34493 | مانات أذربيجاني |
0٫01286 | 77٫77992 | مارك بوسني |
0٫01556 | 64٫23799 | دولار بربادوسي |
0٫93738 | 1٫06662 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01288 | 77٫54783 | ليف بلغاري |
0٫00290 | 344٫27291 | دينار بحريني |
22٫96997 | 0٫04353 | فرنك بوروندي |
0٫00770 | 129٫78638 | دولار برمودي |
0٫00986 | 101٫42144 | دولار بروني |
0٫05344 | 18٫70199 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04262 | 23٫46017 | ريال برازيلي |
0٫00771 | 129٫70842 | دولار بهامي |
0٫66017 | 1٫51460 | نغولترم بوتاني |
0٫10272 | 9٫73394 | بوتسوانا بولا |
0٫02523 | 39٫63368 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01548 | 64٫57063 | دولار بليزي |
22٫44567 | 0٫04497 | فرنك كونغولي |
7٫33799 | 0٫13661 | بيزو تشيلي |
0٫05528 | 18٫08794 | رنمينبي |
31٫00935 | 0٫03232 | بيزو كولومبي |
3٫88611 | 0٫25718 | كولون كوستاريكي |
0٫18503 | 5٫40436 | بيزو كوبي |
0٫72484 | 1٫36978 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫37098 | 0٫73029 | Djiboeti frank |
0٫46331 | 2٫15592 | بيزو دومنيكاني |
1٫06646 | 0٫95872 | بير إثيوبي |
0٫01726 | 57٫93388 | دولار فيجي |
0٫02088 | 47٫89165 | لاري جورجي |
0٫08038 | 12٫47946 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫54958 | 1٫81519 | دالاسي غامبي |
66٫89429 | 0٫01499 | فرنك غيني |
0٫05920 | 16٫88368 | كتزال غواتيمالي |
1٫61035 | 0٫61994 | دولار غياني |
0٫20301 | 4٫92548 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
1٫01150 | 0٫98858 | جوردة هايتية |
2٫63114 | 0٫38010 | فورنت مجري |
125٫05513 | 0٫00800 | روبية إندونيسية |
0٫02551 | 39٫12646 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫66032 | 1٫51439 | روبية هندية |
10٫09583 | 0٫09907 | دينار عراقي |
324٫47195 | 0٫00308 | ريال إيراني |
0٫94116 | 1٫06121 | كرونة آيسلندية |
1٫23198 | 0٫81162 | دولار جامايكي |
0٫99837 | 1٫00221 | شيلينغ كيني |
0٫67379 | 1٫48412 | سوم قيرغيزستاني |
30٫90824 | 0٫03228 | ريال كمبودي |
3٫24759 | 0٫30792 | فرنك قمري |
10٫58690 | 0٫09446 | وون كوري جنوبي |
0٫00642 | 155٫63940 | دولار جزر كايمان |
3٫99954 | 0٫25002 | تينغ كازاخستاني |
166٫09865 | 0٫00603 | كيب لاوي |
690٫79179 | 0٫00145 | ليرة لبنانية |
2٫31578 | 0٫43177 | روبية سريلانكي |
1٫54860 | 0٫64570 | دولار ليبيري |
0٫13673 | 7٫32016 | لوتي ليسوتو |
0٫04165 | 24٫05679 | دينار ليبي |
0٫12944 | 7٫66589 | ليو مولدوفي |
34٫04809 | 0٫02930 | أرياري مدغشقري |
0٫40621 | 2٫46160 | دينار مقدوني |
25٫02417 | 0٫03996 | كيات ميانماري |
0٫06231 | 16٫04104 | باتاكا ماكاوية |
0٫34770 | 2٫87456 | روبي موريشي |
0٫11864 | 8٫42769 | روفيه مالديفية |
13٫36868 | 0٫07474 | كواشا ملاوية |
0٫03278 | 30٫50567 | رينغيت ماليزي |
0٫49275 | 2٫02918 | متكال موزمبيقي |
0٫13673 | 7٫32016 | دولار ناميبي |
11٫77854 | 0٫08480 | نيرة نيجيرية |
0٫28368 | 3٫53160 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫05625 | 0٫94663 | روبية نيبالية |
0٫00296 | 337٫54198 | ريال عماني |
0٫00771 | 129٫70842 | بالبوا بنمي |
0٫02731 | 36٫60078 | سول بيروفي جديد |
0٫03235 | 31٫46527 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫43509 | 2٫29837 | بيسو فلبيني |
2٫19338 | 0٫45619 | روبية باكستانية |
59٫74177 | 0٫01674 | غواراني باراغواي |
0٫03351 | 29٫84487 | ليو روماني |
0٫77283 | 1٫29394 | دينار صربي |
11٫13941 | 0٫09051 | فرنك رواندي |
0٫06415 | 15٫58717 | دولار جزر سليمان |
0٫11016 | 9٫04570 | روبية سيشلية |
4٫62678 | 0٫21613 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
4٫39059 | 0٫22710 | شلن صومالي |
0٫28792 | 3٫47320 | دولار سورينامي |
0٫06742 | 14٫82381 | SVC |
0٫13677 | 7٫32016 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫25141 | 3٫97874 | بات تايلاندي |
0٫07458 | 13٫40612 | ساماني طاجيكي |
0٫02699 | 36٫97618 | منات تركمانستاني |
0٫02234 | 44٫75392 | دينار تونسي |
0٫01804 | 55٫41453 | بانغا تونغي |
0٫05233 | 19٫10120 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫22550 | 4٫43458 | دولار تايواني جديد |
20٫13615 | 0٫04935 | شيلينغ تانزاني |
0٫32267 | 3٫09897 | هريفنا أوكرانية |
27٫62568 | 0٫03619 | شيلينغ أوغندي |
0٫31150 | 3٫19249 | بيزو أوروغواي |
97٫55167 | 0٫01025 | سوم أوزبكستاني |
200٫95470 | 0٫00498 | دونغ فيتنامي |
4٫31200 | 0٫23191 | فرنك أفريقي |
0٫02082 | 48٫02367 | دولار شرق الكاريبي |
4٫31200 | 0٫23259 | فرنك غرب أفريقي |
0٫78820 | 1٫26868 | فرنك س ف ب |
1٫86342 | 0٫53664 | ريال يمني |
0٫18060 | 5٫53694 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً