سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00685 | 146٫06800 | اليورو |
0٫00754 | 132٫57580 | الدولار |
0٫01135 | 88٫07765 | الدولار الاسترالي |
0٫02830 | 35٫33154 | ريال سعودي |
0٫02746 | 36٫41098 | الريال القطري |
0٫36469 | 2٫74207 | الجنية المصري |
0٫02770 | 36٫09426 | درهم اماراتي |
1٫88853 | 0٫52950 | ريال يمني |
0٫07343 | 13٫62320 | درهم مغربي |
0٫25674 | 3٫89490 | الليرة التركية |
0٫00535 | 186٫94418 | دينار أردني |
0٫00230 | 433٫90133 | دينار كويتي |
2٫90692 | 0٫34237 | الدرام الأرمني |
0٫01359 | 73٫53212 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
7٫22212 | 0٫13842 | بيزو أرجنتيني |
0٫01358 | 73٫65234 | فلورن أروبي |
0٫01282 | 77٫98483 | مانات أذربيجاني |
0٫01337 | 74٫80973 | مارك بوسني |
0٫01523 | 65٫63470 | دولار بربادوسي |
0٫90152 | 1٫10902 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01339 | 74٫68128 | ليف بلغاري |
0٫00284 | 351٫88535 | دينار بحريني |
21٫85739 | 0٫04596 | فرنك بوروندي |
0٫00754 | 132٫57421 | دولار برمودي |
0٫00984 | 101٫57792 | دولار بروني |
0٫05211 | 19٫17712 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04249 | 23٫56079 | ريال برازيلي |
0٫00755 | 132٫52982 | دولار بهامي |
0٫63358 | 1٫57814 | نغولترم بوتاني |
0٫10080 | 9٫91951 | بوتسوانا بولا |
0٫02469 | 40٫49511 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01520 | 65٫74201 | دولار بليزي |
21٫42849 | 0٫04668 | فرنك كونغولي |
7٫18367 | 0٫14007 | بيزو تشيلي |
0٫05372 | 18٫61605 | رنمينبي |
32٫06633 | 0٫03091 | بيزو كولومبي |
3٫96449 | 0٫25209 | كولون كوستاريكي |
0٫18109 | 5٫52192 | بيزو كوبي |
0٫75362 | 1٫32409 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫34298 | 0٫74422 | Djiboeti frank |
0٫45190 | 2٫20498 | بيزو دومنيكاني |
0٫86249 | 1٫15417 | بير إثيوبي |
0٫01678 | 59٫55655 | دولار فيجي |
0٫02033 | 49٫19266 | لاري جورجي |
0٫11836 | 8٫46038 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫53177 | 1٫88049 | دالاسي غامبي |
65٫18189 | 0٫01533 | فرنك غيني |
0٫05835 | 17٫12880 | كتزال غواتيمالي |
1٫57581 | 0٫63340 | دولار غياني |
0٫18750 | 5٫33283 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
0٫99506 | 1٫00491 | جوردة هايتية |
2٫71777 | 0٫36794 | فورنت مجري |
116٫61245 | 0٫00858 | روبية إندونيسية |
0٫02836 | 35٫26613 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫63337 | 1٫57882 | روبية هندية |
9٫88061 | 0٫10120 | دينار عراقي |
317٫59190 | 0٫00315 | ريال إيراني |
1٫04072 | 0٫95908 | كرونة آيسلندية |
1٫18232 | 0٫84569 | دولار جامايكي |
0٫97327 | 1٫02771 | شيلينغ كيني |
0٫63511 | 1٫57452 | سوم قيرغيزستاني |
30٫67429 | 0٫03253 | ريال كمبودي |
3٫36034 | 0٫29759 | فرنك قمري |
10٫13186 | 0٫09870 | وون كوري جنوبي |
0٫00629 | 159٫01846 | دولار جزر كايمان |
3٫60216 | 0٫27760 | تينغ كازاخستاني |
166٫92274 | 0٫00599 | كيب لاوي |
675٫76194 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
2٫26644 | 0٫44117 | روبية سريلانكي |
1٫47210 | 0٫67928 | دولار ليبيري |
0٫13500 | 7٫41052 | لوتي ليسوتو |
0٫03595 | 27٫82250 | دينار ليبي |
0٫13134 | 7٫61214 | ليو مولدوفي |
34٫37707 | 0٫02917 | أرياري مدغشقري |
0٫42112 | 2٫37448 | دينار مقدوني |
24٫49792 | 0٫04082 | كيات ميانماري |
0٫06057 | 16٫50057 | باتاكا ماكاوية |
0٫34718 | 2٫87892 | روبي موريشي |
0٫11585 | 8٫63113 | روفيه مالديفية |
13٫08396 | 0٫07637 | كواشا ملاوية |
0٫03297 | 30٫52947 | رينغيت ماليزي |
0٫48156 | 2٫07634 | متكال موزمبيقي |
0٫13500 | 7٫41052 | دولار ناميبي |
12٫41215 | 0٫08059 | نيرة نيجيرية |
0٫27772 | 3٫60256 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫01372 | 0٫98633 | روبية نيبالية |
0٫00290 | 344٫11928 | ريال عماني |
0٫00754 | 132٫52014 | بالبوا بنمي |
0٫02879 | 34٫74167 | سول بيروفي جديد |
0٫02988 | 33٫90645 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫42516 | 2٫35205 | بيسو فلبيني |
2٫10254 | 0٫47560 | روبية باكستانية |
58٫29176 | 0٫01715 | غواراني باراغواي |
0٫03405 | 29٫36176 | ليو روماني |
0٫80087 | 1٫24837 | دينار صربي |
10٫05742 | 0٫09901 | فرنك رواندي |
0٫06296 | 15٫87990 | دولار جزر سليمان |
0٫09983 | 9٫97107 | روبية سيشلية |
4٫53703 | 0٫22041 | جنيه سوداني |
146٫68400 | 0٫00684 | ليون سيراليوني |
4٫29529 | 0٫23218 | شلن صومالي |
0٫21978 | 4٫54987 | دولار سورينامي |
0٫06598 | 15٫14640 | SVC |
0٫13496 | 7٫41052 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫25452 | 3٫93045 | بات تايلاندي |
0٫08032 | 12٫44861 | ساماني طاجيكي |
0٫02643 | 37٫77043 | منات تركمانستاني |
0٫02302 | 43٫43136 | دينار تونسي |
0٫01776 | 56٫29956 | بانغا تونغي |
0٫05120 | 19٫52400 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫24274 | 4٫11932 | دولار تايواني جديد |
20٫59527 | 0٫04870 | شيلينغ تانزاني |
0٫31076 | 3٫21775 | هريفنا أوكرانية |
28٫03210 | 0٫03567 | شيلينغ أوغندي |
0٫30470 | 3٫28350 | بيزو أوروغواي |
95٫69042 | 0٫01044 | سوم أوزبكستاني |
186٫08206 | 0٫00537 | دونغ فيتنامي |
4٫48320 | 0٫22305 | فرنك أفريقي |
0٫02038 | 49٫05523 | دولار شرق الكاريبي |
4٫48316 | 0٫22375 | فرنك غرب أفريقي |
0٫81745 | 1٫22329 | فرنك س ف ب |
1٫88853 | 0٫52950 | ريال يمني |
0٫19930 | 5٫01757 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً