سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00686 | 145٫78758 | اليورو |
0٫00751 | 133٫17400 | الدولار |
0٫01117 | 89٫50292 | الدولار الاسترالي |
0٫02820 | 35٫46847 | ريال سعودي |
0٫02734 | 36٫58125 | الريال القطري |
0٫36417 | 2٫74599 | الجنية المصري |
0٫02758 | 36٫25755 | درهم اماراتي |
1٫87980 | 0٫53201 | ريال يمني |
0٫07365 | 13٫57879 | درهم مغربي |
0٫25706 | 3٫89045 | الليرة التركية |
0٫00532 | 187٫94194 | دينار أردني |
0٫00230 | 434٫34301 | دينار كويتي |
2٫90660 | 0٫34407 | الدرام الأرمني |
0٫01354 | 73٫93285 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
7٫32351 | 0٫13655 | بيزو أرجنتيني |
0٫01354 | 73٫88521 | فلورن أروبي |
0٫01277 | 78٫33765 | مانات أذربيجاني |
0٫01339 | 74٫66193 | مارك بوسني |
0٫01516 | 65٫98368 | دولار بربادوسي |
0٫89747 | 1٫11453 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01342 | 74٫57804 | ليف بلغاري |
0٫00283 | 353٫38001 | دينار بحريني |
21٫72104 | 0٫04604 | فرنك بوروندي |
0٫00751 | 133٫17400 | دولار برمودي |
0٫00979 | 102٫13593 | دولار بروني |
0٫05189 | 19٫26037 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04193 | 23٫84921 | ريال برازيلي |
0٫00751 | 133٫17336 | دولار بهامي |
0٫63077 | 1٫58564 | نغولترم بوتاني |
0٫10000 | 10٫00202 | بوتسوانا بولا |
0٫02458 | 40٫68889 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01514 | 66٫09424 | دولار بليزي |
21٫58962 | 0٫04632 | فرنك كونغولي |
7٫01494 | 0٫14250 | بيزو تشيلي |
0٫05318 | 18٫80432 | رنمينبي |
31٫78405 | 0٫03146 | بيزو كولومبي |
3٫87779 | 0٫25805 | كولون كوستاريكي |
0٫18025 | 5٫54830 | بيزو كوبي |
0٫75808 | 1٫31921 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫33726 | 0٫74824 | Djiboeti frank |
0٫45301 | 2٫20761 | بيزو دومنيكاني |
0٫91503 | 1٫09293 | بير إثيوبي |
0٫01672 | 59٫80964 | دولار فيجي |
0٫02043 | 48٫96699 | لاري جورجي |
0٫11955 | 8٫36520 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫51064 | 1٫95844 | دالاسي غامبي |
64٫80642 | 0٫01543 | فرنك غيني |
0٫05808 | 17٫22688 | كتزال غواتيمالي |
1٫57112 | 0٫63774 | دولار غياني |
0٫18774 | 5٫32715 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
0٫99020 | 1٫01001 | جوردة هايتية |
2٫73494 | 0٫36559 | فورنت مجري |
117٫56807 | 0٫00851 | روبية إندونيسية |
0٫02829 | 35٫35393 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫63048 | 1٫58620 | روبية هندية |
9٫83736 | 0٫10166 | دينار عراقي |
316٫14717 | 0٫00316 | ريال إيراني |
1٫01865 | 0٫98182 | كرونة آيسلندية |
1٫18668 | 0٫84283 | دولار جامايكي |
0٫96872 | 1٫03236 | شيلينغ كيني |
0٫63980 | 1٫56308 | سوم قيرغيزستاني |
30٫56340 | 0٫03272 | ريال كمبودي |
3٫37343 | 0٫29645 | فرنك قمري |
10٫11239 | 0٫09889 | وون كوري جنوبي |
0٫00626 | 159٫88391 | دولار جزر كايمان |
3٫68260 | 0٫27157 | تينغ كازاخستاني |
165٫82708 | 0٫00603 | كيب لاوي |
672٫46981 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
2٫19975 | 0٫45468 | روبية سريلانكي |
1٫44932 | 0٫69004 | دولار ليبيري |
0٫13187 | 7٫58394 | لوتي ليسوتو |
0٫03593 | 27٫83156 | دينار ليبي |
0٫13236 | 7٫55363 | ليو مولدوفي |
34٫35566 | 0٫02911 | أرياري مدغشقري |
0٫42213 | 2٫36921 | دينار مقدوني |
24٫39035 | 0٫04100 | كيات ميانماري |
0٫06014 | 16٫63695 | باتاكا ماكاوية |
0٫34558 | 2٫89520 | روبي موريشي |
0٫11531 | 8٫67334 | روفيه مالديفية |
13٫02887 | 0٫07676 | كواشا ملاوية |
0٫03216 | 31٫06824 | رينغيت ماليزي |
0٫47948 | 2٫08595 | متكال موزمبيقي |
0٫13187 | 7٫58394 | دولار ناميبي |
12٫16611 | 0٫08220 | نيرة نيجيرية |
0٫27620 | 3٫61622 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫00924 | 0٫99104 | روبية نيبالية |
0٫00289 | 345٫94996 | ريال عماني |
0٫00751 | 133٫22620 | بالبوا بنمي |
0٫02811 | 35٫57948 | سول بيروفي جديد |
0٫02984 | 33٫51934 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫42836 | 2٫33461 | بيسو فلبيني |
2٫08537 | 0٫47956 | روبية باكستانية |
58٫54353 | 0٫01709 | غواراني باراغواي |
0٫03413 | 29٫30060 | ليو روماني |
0٫80274 | 1٫24581 | دينار صربي |
10٫03260 | 0٫09968 | فرنك رواندي |
0٫06232 | 16٫04747 | دولار جزر سليمان |
0٫10515 | 9٫51107 | روبية سيشلية |
4٫51692 | 0٫22140 | جنيه سوداني |
146٫68400 | 0٫00684 | ليون سيراليوني |
4٫28789 | 0٫23323 | شلن صومالي |
0٫23875 | 4٫18865 | دولار سورينامي |
0٫06571 | 15٫22801 | SVC |
0٫13187 | 7٫58394 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫25157 | 3٫97535 | بات تايلاندي |
0٫08009 | 12٫48813 | ساماني طاجيكي |
0٫02628 | 38٫11973 | منات تركمانستاني |
0٫02305 | 43٫37962 | دينار تونسي |
0٫01759 | 56٫87862 | بانغا تونغي |
0٫05091 | 19٫65018 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫24231 | 4٫12712 | دولار تايواني جديد |
20٫46321 | 0٫04888 | شيلينغ تانزاني |
0٫30932 | 3٫23323 | هريفنا أوكرانية |
27٫60066 | 0٫03624 | شيلينغ أوغندي |
0٫30922 | 3٫23471 | بيزو أوروغواي |
96٫12076 | 0٫01040 | سوم أوزبكستاني |
186٫49679 | 0٫00536 | دونغ فيتنامي |
4٫49252 | 0٫22261 | فرنك أفريقي |
0٫02029 | 49٫27716 | دولار شرق الكاريبي |
4٫47187 | 0٫22363 | فرنك غرب أفريقي |
0٫81984 | 1٫21984 | فرنك س ف ب |
1٫87980 | 0٫53201 | ريال يمني |
0٫19846 | 5٫03918 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً