سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00665 | 150٫39700 | اليورو |
0٫00755 | 132٫39100 | الدولار |
0٫01183 | 84٫46270 | الدولار الاسترالي |
0٫02837 | 35٫25160 | ريال سعودي |
0٫02750 | 36٫31780 | الريال القطري |
0٫38487 | 2٫60613 | الجنية المصري |
0٫02774 | 36٫00139 | درهم اماراتي |
1٫85133 | 0٫53951 | ريال يمني |
0٫06999 | 14٫28775 | درهم مغربي |
0٫28999 | 3٫44049 | الليرة التركية |
0٫00536 | 186٫48021 | دينار أردني |
0٫00231 | 431٫07781 | دينار كويتي |
2٫92430 | 0٫33877 | الدرام الأرمني |
0٫01348 | 73٫86467 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
8٫78976 | 0٫11363 | بيزو أرجنتيني |
0٫01360 | 73٫46284 | فلورن أروبي |
0٫01284 | 77٫78419 | مانات أذربيجاني |
0٫01301 | 76٫78214 | مارك بوسني |
0٫01524 | 65٫49284 | دولار بربادوسي |
0٫91754 | 1٫08838 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01300 | 76٫86676 | ليف بلغاري |
0٫00285 | 350٫85949 | دينار بحريني |
22٫46239 | 0٫04510 | فرنك بوروندي |
0٫00755 | 132٫23312 | دولار برمودي |
0٫00992 | 100٫60815 | دولار بروني |
0٫05216 | 19٫13706 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04298 | 23٫23793 | ريال برازيلي |
0٫00755 | 132٫23719 | دولار بهامي |
0٫64469 | 1٫54912 | نغولترم بوتاني |
0٫10410 | 9٫59359 | بوتسوانا بولا |
0٫02472 | 40٫41057 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01516 | 65٫83164 | دولار بليزي |
21٫93254 | 0٫04596 | فرنك كونغولي |
7٫05924 | 0٫14143 | بيزو تشيلي |
0٫05500 | 18٫14644 | رنمينبي |
32٫06181 | 0٫03131 | بيزو كولومبي |
3٫82087 | 0٫26125 | كولون كوستاريكي |
0٫18126 | 5٫51021 | بيزو كوبي |
0٫73337 | 1٫35902 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫34402 | 0٫74405 | Djiboeti frank |
0٫44671 | 2٫23934 | بيزو دومنيكاني |
1٫00802 | 1٫00864 | بير إثيوبي |
0٫01705 | 58٫56335 | دولار فيجي |
0٫02069 | 48٫26026 | لاري جورجي |
0٫11103 | 8٫63704 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫54374 | 1٫83657 | دالاسي غامبي |
65٫40604 | 0٫01528 | فرنك غيني |
0٫05814 | 17٫16997 | كتزال غواتيمالي |
1٫57742 | 0٫63207 | دولار غياني |
0٫19487 | 5٫12531 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
0٫98623 | 1٫01271 | جوردة هايتية |
2٫69461 | 0٫37045 | فورنت مجري |
127٫02524 | 0٫00786 | روبية إندونيسية |
0٫02742 | 36٫47176 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫64433 | 1٫54898 | روبية هندية |
9٫89041 | 0٫10094 | دينار عراقي |
317٫99745 | 0٫00314 | ريال إيراني |
0٫96353 | 1٫03428 | كرونة آيسلندية |
1٫19523 | 0٫83558 | دولار جامايكي |
0٫97799 | 1٫02111 | شيلينغ كيني |
0٫66054 | 1٫51210 | سوم قيرغيزستاني |
30٫22218 | 0٫03293 | ريال كمبودي |
3٫26683 | 0٫30574 | فرنك قمري |
10٫87555 | 0٫09178 | وون كوري جنوبي |
0٫00629 | 158٫69022 | دولار جزر كايمان |
3٫88914 | 0٫25681 | تينغ كازاخستاني |
163٫35773 | 0٫00611 | كيب لاوي |
675٫82123 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
2٫26297 | 0٫44132 | روبية سريلانكي |
1٫50643 | 0٫66119 | دولار ليبيري |
0٫14252 | 7٫08076 | لوتي ليسوتو |
0٫04133 | 24٫19636 | دينار ليبي |
0٫12946 | 7٫66166 | ليو مولدوفي |
33٫63869 | 0٫02930 | أرياري مدغشقري |
0٫40865 | 2٫44406 | دينار مقدوني |
24٫53212 | 0٫04071 | كيات ميانماري |
0٫06032 | 16٫55115 | باتاكا ماكاوية |
0٫34223 | 2٫91712 | روبي موريشي |
0٫11639 | 8٫58099 | روفيه مالديفية |
13٫09702 | 0٫07626 | كواشا ملاوية |
0٫03302 | 30٫23162 | رينغيت ماليزي |
0٫48337 | 2٫06614 | متكال موزمبيقي |
0٫14252 | 7٫07886 | دولار ناميبي |
12٫18105 | 0٫08220 | نيرة نيجيرية |
0٫27792 | 3٫59341 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫03147 | 0٫96822 | روبية نيبالية |
0٫00290 | 343٫86296 | ريال عماني |
0٫00755 | 132٫23719 | بالبوا بنمي |
0٫02773 | 36٫03573 | سول بيروفي جديد |
0٫03081 | 32٫62599 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫42484 | 2٫35102 | بيسو فلبيني |
2٫12525 | 0٫47066 | روبية باكستانية |
60٫40431 | 0٫01653 | غواراني باراغواي |
0٫03310 | 30٫17230 | ليو روماني |
0٫77676 | 1٫27838 | دينار صربي |
10٫70025 | 0٫09338 | فرنك رواندي |
0٫06310 | 15٫82813 | دولار جزر سليمان |
0٫10684 | 9٫31241 | روبية سيشلية |
4٫53581 | 0٫22021 | جنيه سوداني |
146٫68400 | 0٫00684 | ليون سيراليوني |
4٫30026 | 0٫23138 | شلن صومالي |
0٫27858 | 3٫58540 | دولار سورينامي |
0٫06604 | 15٫11438 | SVC |
0٫14240 | 7٫07886 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫25336 | 3٫94390 | بات تايلاندي |
0٫07990 | 12٫49883 | ساماني طاجيكي |
0٫02646 | 37٫67325 | منات تركمانستاني |
0٫02263 | 44٫13656 | دينار تونسي |
0٫01769 | 56٫45921 | بانغا تونغي |
0٫05129 | 19٫46702 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫24570 | 4٫06240 | دولار تايواني جديد |
20٫29348 | 0٫04916 | شيلينغ تانزاني |
0٫31586 | 3٫16204 | هريفنا أوكرانية |
27٫68442 | 0٫03607 | شيلينغ أوغندي |
0٫31611 | 3٫16758 | بيزو أوروغواي |
97٫63498 | 0٫01021 | سوم أوزبكستاني |
196٫55017 | 0٫00508 | دونغ فيتنامي |
4٫36297 | 0٫22893 | فرنك أفريقي |
0٫02041 | 48٫92902 | دولار شرق الكاريبي |
4٫36287 | 0٫22977 | فرنك غرب أفريقي |
0٫77277 | 1٫29165 | فرنك س ف ب |
1٫85133 | 0٫53951 | ريال يمني |
0٫21092 | 4٫73554 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً