سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00648 | 154٫23300 | اليورو |
| 0٫00748 | 133٫73500 | الدولار |
| 0٫01061 | 94٫20761 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02807 | 35٫62658 | ريال سعودي |
| 0٫02720 | 36٫76564 | الريال القطري |
| 0٫38921 | 2٫56934 | الجنية المصري |
| 0٫02746 | 36٫41525 | درهم اماراتي |
| 1٫78433 | 0٫56044 | ريال يمني |
| 0٫06925 | 14٫44067 | درهم مغربي |
| 0٫34480 | 2٫90024 | الليرة التركية |
| 0٫00530 | 188٫62720 | دينار أردني |
| 0٫00231 | 432٫25746 | دينار كويتي |
| 2٫75569 | 0٫36289 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫81558 | 0٫09245 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01346 | 74٫29952 | فلورن أروبي |
| 0٫01271 | 78٫66765 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01268 | 78٫90571 | مارك بوسني |
| 0٫01505 | 66٫48756 | دولار بربادوسي |
| 0٫91704 | 1٫09065 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00282 | 354٫61717 | دينار بحريني |
| 22٫32043 | 0٫04480 | فرنك بوروندي |
| 0٫00748 | 133٫73500 | دولار برمودي |
| 0٫00963 | 103٫89153 | دولار بروني |
| 0٫05181 | 19٫31339 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03892 | 25٫69603 | ريال برازيلي |
| 0٫00747 | 133٫86405 | دولار بهامي |
| 0٫71466 | 1٫39940 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10140 | 9٫86336 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02096 | 47٫70568 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01503 | 66٫58519 | دولار بليزي |
| 17٫19832 | 0٫05815 | فرنك كونغولي |
| 6٫88486 | 0٫14525 | بيزو تشيلي |
| 0٫05059 | 19٫76677 | رنمينبي |
| 26٫82708 | 0٫03728 | بيزو كولومبي |
| 3٫44747 | 0٫29027 | كولون كوستاريكي |
| 0٫17931 | 5٫57707 | بيزو كوبي |
| 0٫71896 | 1٫39090 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫32891 | 0٫75159 | Djiboeti frank |
| 0٫43557 | 2٫29588 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫18743 | 0٫84216 | بير إثيوبي |
| 0٫01659 | 60٫28901 | دولار فيجي |
| 0٫01989 | 50٫28272 | لاري جورجي |
| 0٫08835 | 11٫31909 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54586 | 1٫83336 | دالاسي غامبي |
| 65٫63404 | 0٫01524 | فرنك غيني |
| 0٫05696 | 17٫56643 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫56306 | 0٫64088 | دولار غياني |
| 0٫19943 | 5٫01445 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫97681 | 1٫02380 | جوردة هايتية |
| 2٫30794 | 0٫43330 | فورنت مجري |
| 135٫74712 | 0٫00737 | روبية إندونيسية |
| 0٫02190 | 45٫65847 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71551 | 1٫39762 | روبية هندية |
| 9٫79557 | 0٫10209 | دينار عراقي |
| 10٬282٫54119 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫92983 | 1٫07547 | كرونة آيسلندية |
| 1٫17941 | 0٫84797 | دولار جامايكي |
| 0٫96737 | 1٫03374 | شيلينغ كيني |
| 0٫65391 | 1٫52928 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫00360 | 0٫03333 | ريال كمبودي |
| 3٫20038 | 0٫31247 | فرنك قمري |
| 11٫41759 | 0٫08758 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00623 | 160٫68675 | دولار جزر كايمان |
| 3٫63853 | 0٫27485 | تينغ كازاخستاني |
| 164٫50570 | 0٫00608 | كيب لاوي |
| 669٫61299 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫51865 | 0٫39707 | روبية سريلانكي |
| 1٫36484 | 0٫73272 | دولار ليبيري |
| 0٫12375 | 8٫08066 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04752 | 21٫04406 | دينار ليبي |
| 0٫12951 | 7٫72119 | ليو مولدوفي |
| 31٫40563 | 0٫03184 | أرياري مدغشقري |
| 0٫39959 | 2٫50269 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06030 | 16٫59134 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35817 | 2٫79318 | روبي موريشي |
| 0٫11553 | 8٫65744 | روفيه مالديفية |
| 12٫98847 | 0٫07699 | كواشا ملاوية |
| 0٫03013 | 33٫18817 | رينغيت ماليزي |
| 0٫47789 | 2٫09277 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12375 | 8٫08066 | دولار ناميبي |
| 10٫17789 | 0٫09825 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27375 | 3٫65296 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫14347 | 0٫87462 | روبية نيبالية |
| 0٫00288 | 347٫82120 | ريال عماني |
| 0٫00747 | 133٫90993 | بالبوا بنمي |
| 0٫02596 | 38٫52647 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03260 | 30٫67317 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46066 | 2٫17081 | بيسو فلبيني |
| 2٫08249 | 0٫48020 | روبية باكستانية |
| 45٫97589 | 0٫02176 | غواراني باراغواي |
| 0٫03399 | 29٫41885 | ليو روماني |
| 0٫76107 | 1٫31405 | دينار صربي |
| 10٫93963 | 0٫09141 | فرنك رواندي |
| 0٫06018 | 16٫61657 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10055 | 9٫98649 | روبية سيشلية |
| 4٫49026 | 0٫22271 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫26967 | 0٫23421 | شلن صومالي |
| 0٫27928 | 3٫58064 | دولار سورينامي |
| 0٫06537 | 15٫30610 | SVC |
| 0٫12375 | 8٫08066 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24575 | 4٫06984 | بات تايلاندي |
| 0٫06989 | 14٫30985 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02617 | 38٫28031 | منات تركمانستاني |
| 0٫02182 | 45٫83098 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05060 | 19٫76894 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23625 | 4٫23283 | دولار تايواني جديد |
| 19٫62851 | 0٫05095 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33350 | 2٫99858 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫16756 | 0٫03551 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30267 | 3٫30392 | بيزو أوروغواي |
| 89٫48736 | 0٫01117 | سوم أوزبكستاني |
| 196٫99489 | 0٫00508 | دونغ فيتنامي |
| 4٫25241 | 0٫23516 | فرنك أفريقي |
| 0٫02021 | 49٫48475 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫22107 | 0٫23691 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77673 | 1٫28748 | فرنك س ف ب |
| 1٫78433 | 0٫56044 | ريال يمني |
| 0٫13130 | 7٫61612 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً