سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00657 | 152٫29230 | اليورو |
| 0٫00771 | 129٫66010 | الدولار |
| 0٫01157 | 86٫41187 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02894 | 34٫55992 | ريال سعودي |
| 0٫02807 | 35٫61946 | الريال القطري |
| 0٫36481 | 2٫74117 | الجنية المصري |
| 0٫02832 | 35٫31010 | درهم اماراتي |
| 1٫83894 | 0٫54379 | ريال يمني |
| 0٫07087 | 14٫11059 | درهم مغربي |
| 0٫32920 | 3٫03766 | الليرة التركية |
| 0٫00547 | 182٫92755 | دينار أردني |
| 0٫00236 | 422٫87727 | دينار كويتي |
| 2٫94362 | 0٫33972 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫05589 | 0٫09045 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01388 | 72٫05445 | فلورن أروبي |
| 0٫01311 | 76٫29059 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01286 | 77٫74582 | مارك بوسني |
| 0٫01553 | 64٫40582 | دولار بربادوسي |
| 0٫94251 | 1٫06116 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫01284 | 77٫85642 | ليف بلغاري |
| 0٫00291 | 344٫08441 | دينار بحريني |
| 22٫86150 | 0٫04374 | فرنك بوروندي |
| 0٫00771 | 129٫69400 | دولار برمودي |
| 0٫00996 | 100٫42483 | دولار بروني |
| 0٫05329 | 18٫77633 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫04179 | 23٫93011 | ريال برازيلي |
| 0٫00771 | 129٫66434 | دولار بهامي |
| 0٫69747 | 1٫43389 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10219 | 9٫78685 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02274 | 43٫98261 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01551 | 64٫49876 | دولار بليزي |
| 17٫27142 | 0٫05790 | فرنك كونغولي |
| 7٫07381 | 0٫14137 | بيزو تشيلي |
| 0٫05442 | 18٫37533 | رنمينبي |
| 29٫31516 | 0٫03411 | بيزو كولومبي |
| 3٫85789 | 0٫25936 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18509 | 5٫40265 | بيزو كوبي |
| 0٫72690 | 1٫37570 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫37030 | 0٫72888 | Djiboeti frank |
| 0٫48939 | 2٫04359 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫19686 | 0٫83552 | بير إثيوبي |
| 0٫01747 | 57٫04334 | دولار فيجي |
| 0٫02082 | 48٫04536 | لاري جورجي |
| 0٫08855 | 11٫29247 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫56286 | 1٫77796 | دالاسي غامبي |
| 67٫01158 | 0٫01492 | فرنك غيني |
| 0٫05907 | 16٫93684 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫61353 | 0٫62079 | دولار غياني |
| 0٫20201 | 4٫95031 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 1٫01090 | 0٫98925 | جوردة هايتية |
| 2٫52895 | 0٫39542 | فورنت مجري |
| 128٫36292 | 0٫00779 | روبية إندونيسية |
| 0٫02475 | 40٫40287 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫69845 | 1٫43175 | روبية هندية |
| 10٫10070 | 0٫09900 | دينار عراقي |
| 324٫78372 | 0٫00308 | ريال إيراني |
| 0٫97460 | 1٫02606 | كرونة آيسلندية |
| 1٫23485 | 0٫80989 | دولار جامايكي |
| 0٫99388 | 1٫00616 | شيلينغ كيني |
| 0٫67428 | 1٫48306 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫88809 | 0٫03237 | ريال كمبودي |
| 3٫23454 | 0٫30917 | فرنك قمري |
| 11٫38526 | 0٫08783 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00643 | 155٫64888 | دولار جزر كايمان |
| 4٫02231 | 0٫24862 | تينغ كازاخستاني |
| 167٫16271 | 0٫00598 | كيب لاوي |
| 690٫47142 | 0٫00145 | ليرة لبنانية |
| 2٫38313 | 0٫41965 | روبية سريلانكي |
| 1٫36494 | 0٫73269 | دولار ليبيري |
| 0٫13015 | 7٫68329 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04179 | 23٫92878 | دينار ليبي |
| 0٫12938 | 7٫72911 | ليو مولدوفي |
| 34٫77416 | 0٫02876 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40402 | 2٫47527 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06184 | 16٫17703 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35391 | 2٫82561 | روبي موريشي |
| 0٫11874 | 8٫42249 | روفيه مالديفية |
| 13٫38921 | 0٫07469 | كواشا ملاوية |
| 0٫03162 | 31٫62884 | رينغيت ماليزي |
| 0٫49278 | 2٫02953 | متكال موزمبيقي |
| 0٫13015 | 7٫68329 | دولار ناميبي |
| 11٫19998 | 0٫08929 | نيرة نيجيرية |
| 0٫28355 | 3٫52669 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫11595 | 0٫89619 | روبية نيبالية |
| 0٫00296 | 337٫30634 | ريال عماني |
| 0٫00771 | 129٫71864 | بالبوا بنمي |
| 0٫02776 | 36٫02611 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03284 | 30٫45032 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫45580 | 2٫19393 | بيسو فلبيني |
| 2٫16066 | 0٫46282 | روبية باكستانية |
| 51٫80489 | 0٫01931 | غواراني باراغواي |
| 0٫03343 | 29٫91170 | ليو روماني |
| 0٫77086 | 1٫29726 | دينار صربي |
| 11٫18787 | 0٫08938 | فرنك رواندي |
| 0٫06305 | 15٫86158 | دولار جزر سليمان |
| 0٫11533 | 8٫69869 | روبية سيشلية |
| 4٫63784 | 0٫21562 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫40653 | 0٫22694 | شلن صومالي |
| 0٫29722 | 3٫36448 | دولار سورينامي |
| 0٫06748 | 14٫82654 | SVC |
| 0٫13015 | 7٫68329 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24366 | 4٫10385 | بات تايلاندي |
| 0٫07088 | 14٫11082 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02706 | 37٫01746 | منات تركمانستاني |
| 0٫02248 | 44٫47674 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05234 | 19٫11360 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24115 | 4٫14682 | دولار تايواني جديد |
| 19٫04483 | 0٫05251 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫32587 | 3٫06881 | هريفنا أوكرانية |
| 27٫41180 | 0٫03648 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30207 | 3٫31044 | بيزو أوروغواي |
| 92٫54476 | 0٫01081 | سوم أوزبكستاني |
| 202٫83097 | 0٫00493 | دونغ فيتنامي |
| 4٫31403 | 0٫23180 | فرنك أفريقي |
| 0٫02084 | 47٫98949 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫30243 | 0٫23243 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78704 | 1٫27060 | فرنك س ف ب |
| 1٫83894 | 0٫54379 | ريال يمني |
| 0٫17796 | 5٫61909 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً