سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00649 | 154٫19700 | اليورو |
| 0٫00752 | 132٫91600 | الدولار |
| 0٫01060 | 94٫36239 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02824 | 35٫42107 | ريال سعودي |
| 0٫02743 | 36٫45613 | الريال القطري |
| 0٫39954 | 2٫50318 | الجنية المصري |
| 0٫02764 | 36٫18633 | درهم اماراتي |
| 1٫79554 | 0٫55701 | ريال يمني |
| 0٫06941 | 14٫42339 | درهم مغربي |
| 0٫34295 | 2٫91630 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫47204 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 429٫93554 | دينار كويتي |
| 2٫77061 | 0٫36098 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫51721 | 0٫09510 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01356 | 73٫75219 | فلورن أروبي |
| 0٫01279 | 78٫18588 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01267 | 79٫00142 | مارك بوسني |
| 0٫01516 | 66٫00888 | دولار بربادوسي |
| 0٫92383 | 1٫08277 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00284 | 352٫59810 | دينار بحريني |
| 22٫40993 | 0٫04463 | فرنك بوروندي |
| 0٫00752 | 132٫91600 | دولار برمودي |
| 0٫00964 | 103٫76498 | دولار بروني |
| 0٫05201 | 19٫24279 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03810 | 26٫24724 | ريال برازيلي |
| 0٫00753 | 132٫89338 | دولار بهامي |
| 0٫72614 | 1٫37743 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10221 | 9٫78633 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02051 | 48٫75221 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01514 | 66٫10498 | دولار بليزي |
| 17٫27121 | 0٫05791 | فرنك كونغولي |
| 6٫81972 | 0٫14665 | بيزو تشيلي |
| 0٫05117 | 19٫54575 | رنمينبي |
| 28٫63405 | 0٫03492 | بيزو كولومبي |
| 3٫40494 | 0٫29394 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18063 | 5٫53694 | بيزو كوبي |
| 0٫71403 | 1٫40068 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫34022 | 0٫74660 | Djiboeti frank |
| 0٫44553 | 2٫24510 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫17515 | 0٫85107 | بير إثيوبي |
| 0٫01663 | 60٫14482 | دولار فيجي |
| 0٫02009 | 49٫78756 | لاري جورجي |
| 0٫08621 | 11٫60096 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫55305 | 1٫80913 | دالاسي غامبي |
| 65٫98012 | 0٫01516 | فرنك غيني |
| 0٫05738 | 17٫44039 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57457 | 0٫63625 | دولار غياني |
| 0٫20017 | 4٫99779 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98516 | 1٫01524 | جوردة هايتية |
| 2٫34916 | 0٫42578 | فورنت مجري |
| 133٫44779 | 0٫00749 | روبية إندونيسية |
| 0٫02204 | 45٫38031 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫72815 | 1٫37353 | روبية هندية |
| 9٫85939 | 0٫10148 | دينار عراقي |
| 9٬887٫25082 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫93011 | 1٫07529 | كرونة آيسلندية |
| 1٫19069 | 0٫84004 | دولار جامايكي |
| 0٫97292 | 1٫02797 | شيلينغ كيني |
| 0٫65802 | 1٫51991 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫19013 | 0٫03314 | ريال كمبودي |
| 3٫18288 | 0٫31422 | فرنك قمري |
| 11٫35266 | 0٫08810 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00627 | 159٫53296 | دولار جزر كايمان |
| 3٫54423 | 0٫28219 | تينغ كازاخستاني |
| 164٫97578 | 0٫00606 | كيب لاوي |
| 673٫96912 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
| 2٫48695 | 0٫40219 | روبية سريلانكي |
| 1٫37734 | 0٫72614 | دولار ليبيري |
| 0٫12519 | 7٫98979 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04793 | 20٫86821 | دينار ليبي |
| 0٫12934 | 7٫73239 | ليو مولدوفي |
| 31٫57568 | 0٫03168 | أرياري مدغشقري |
| 0٫39993 | 2٫50092 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06072 | 16٫47901 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35553 | 2٫81430 | روبي موريشي |
| 0٫11595 | 8٫62613 | روفيه مالديفية |
| 13٫05055 | 0٫07664 | كواشا ملاوية |
| 0٫02993 | 33٫41362 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48082 | 2٫08028 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12519 | 7٫98996 | دولار ناميبي |
| 10٫32872 | 0٫09683 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27696 | 3٫61159 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫16183 | 0٫86090 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 345٫68647 | ريال عماني |
| 0٫00753 | 132٫95003 | بالبوا بنمي |
| 0٫02575 | 38٫84866 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03329 | 30٫05457 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46467 | 2٫15235 | بيسو فلبيني |
| 2٫09604 | 0٫47716 | روبية باكستانية |
| 46٫09329 | 0٫02171 | غواراني باراغواي |
| 0٫03392 | 29٫48647 | ليو روماني |
| 0٫76133 | 1٫31370 | دينار صربي |
| 11٫00690 | 0٫09087 | فرنك رواندي |
| 0٫06044 | 16٫54804 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10257 | 9٫78940 | روبية سيشلية |
| 4٫51849 | 0٫22134 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫30118 | 0٫23337 | شلن صومالي |
| 0٫28012 | 3٫57037 | دولار سورينامي |
| 0٫06585 | 15٫19637 | SVC |
| 0٫12521 | 7٫98819 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24562 | 4٫07181 | بات تايلاندي |
| 0٫06988 | 14٫31419 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02641 | 37٫93708 | منات تركمانستاني |
| 0٫02203 | 45٫40231 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05102 | 19٫60896 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23843 | 4٫19459 | دولار تايواني جديد |
| 19٫63908 | 0٫05093 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33243 | 3٫00863 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫37667 | 0٫03525 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30338 | 3٫29714 | بيزو أوروغواي |
| 90٫45796 | 0٫01106 | سوم أوزبكستاني |
| 198٫33946 | 0٫00504 | دونغ فيتنامي |
| 4٫24784 | 0٫23544 | فرنك أفريقي |
| 0٫02034 | 49٫18170 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫24778 | 0٫23545 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77230 | 1٫29501 | فرنك س ف ب |
| 1٫79554 | 0٫55701 | ريال يمني |
| 0٫14168 | 7٫05900 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً