سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00658 | 152٫08700 | اليورو |
| 0٫00735 | 136٫00450 | الدولار |
| 0٫01054 | 94٫86926 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02768 | 36٫12876 | ريال سعودي |
| 0٫02687 | 37٫22196 | الريال القطري |
| 0٫40734 | 2٫45499 | الجنية المصري |
| 0٫02700 | 37٫03322 | درهم اماراتي |
| 1٫73673 | 0٫57580 | ريال يمني |
| 0٫07227 | 13٫85104 | درهم مغربي |
| 0٫36762 | 2٫72023 | الليرة التركية |
| 0٫00521 | 191٫82823 | دينار أردني |
| 0٫00229 | 436٫72935 | دينار كويتي |
| 2٫65068 | 0٫37727 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫36147 | 0٫08803 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01324 | 75٫56039 | فلورن أروبي |
| 0٫01250 | 80٫00265 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01283 | 78٫03434 | مارك بوسني |
| 0٫01480 | 67٫62023 | دولار بربادوسي |
| 0٫91427 | 1٫09482 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00277 | 360٫51557 | دينار بحريني |
| 22٫08775 | 0٫04527 | فرنك بوروندي |
| 0٫00735 | 136٫00450 | دولار برمودي |
| 0٫00940 | 106٫47406 | دولار بروني |
| 0٫08927 | 11٫21239 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫04014 | 24٫91518 | ريال برازيلي |
| 0٫00735 | 136٫19382 | دولار بهامي |
| 0٫69713 | 1٫43460 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10153 | 9٫85850 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02171 | 46٫09848 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01478 | 67٫71924 | دولار بليزي |
| 16٫98492 | 0٫05888 | فرنك كونغولي |
| 7٫19131 | 0٫13906 | بيزو تشيلي |
| 0٫04888 | 20٫45704 | رنمينبي |
| 23٫51977 | 0٫04252 | بيزو كولومبي |
| 3٫34204 | 0٫29951 | كولون كوستاريكي |
| 0٫17639 | 5٫66938 | بيزو كوبي |
| 0٫72701 | 1٫37552 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫30674 | 0٫76435 | Djiboeti frank |
| 0٫44300 | 2٫25734 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫19434 | 0٫83812 | بير إثيوبي |
| 0٫01652 | 60٫52233 | دولار فيجي |
| 0٫01908 | 52٫41975 | لاري جورجي |
| 0٫08566 | 11٫67421 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54043 | 1٫85117 | دالاسي غامبي |
| 64٫70446 | 0٫01546 | فرنك غيني |
| 0٫05619 | 17٫81416 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫54070 | 0٫65024 | دولار غياني |
| 0٫19756 | 5٫06660 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫96333 | 1٫03813 | جوردة هايتية |
| 2٫40075 | 0٫41654 | فورنت مجري |
| 133٫32279 | 0٫00750 | روبية إندونيسية |
| 0٫02326 | 42٫98500 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫69640 | 1٫43597 | روبية هندية |
| 11٫14166 | 0٫08982 | دينار عراقي |
| 13٬820٫68045 | 0٫00007 | ريال إيراني |
| 0٫89608 | 1٫11598 | كرونة آيسلندية |
| 1٫16794 | 0٫85705 | دولار جامايكي |
| 0٫95498 | 1٫04716 | شيلينغ كيني |
| 0٫64300 | 1٫55523 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫03610 | 0٫03329 | ريال كمبودي |
| 3٫23522 | 0٫30910 | فرنك قمري |
| 9٫89361 | 0٫10108 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00612 | 163٫34657 | دولار جزر كايمان |
| 3٫32617 | 0٫30100 | تينغ كازاخستاني |
| 165٫65811 | 0٫00604 | كيب لاوي |
| 658٫44136 | 0٫00152 | ليرة لبنانية |
| 2٫44337 | 0٫40963 | روبية سريلانكي |
| 1٫25163 | 0٫79900 | دولار ليبيري |
| 0٫12232 | 8٫18256 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04717 | 21٫20219 | دينار ليبي |
| 0٫13301 | 7٫51833 | ليو مولدوفي |
| 33٫19085 | 0٫03016 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40459 | 2٫47178 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫05940 | 16٫85293 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫34779 | 2٫87664 | روبي موريشي |
| 0٫11367 | 8٫79866 | روفيه مالديفية |
| 12٫77178 | 0٫07830 | كواشا ملاوية |
| 0٫02998 | 33٫36061 | رينغيت ماليزي |
| 0٫46984 | 2٫12862 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12232 | 8٫18256 | دولار ناميبي |
| 9٫88640 | 0٫10115 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27046 | 3٫70109 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫11540 | 0٫89740 | روبية نيبالية |
| 0٫00283 | 353٫72894 | ريال عماني |
| 0٫00735 | 136٫09957 | بالبوا بنمي |
| 0٫02549 | 39٫26396 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03296 | 30٫34663 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46671 | 2٫14268 | بيسو فلبيني |
| 2٫03307 | 0٫49235 | روبية باكستانية |
| 43٫50683 | 0٫02301 | غواراني باراغواي |
| 0٫03515 | 28٫45047 | ليو روماني |
| 0٫77406 | 1٫29212 | دينار صربي |
| 10٫87044 | 0٫09208 | فرنك رواندي |
| 0٫05925 | 16٫87816 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10084 | 9٫95934 | روبية سيشلية |
| 4٫42270 | 0٫22611 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫20050 | 0٫23900 | شلن صومالي |
| 0٫27631 | 3٫61911 | دولار سورينامي |
| 0٫06431 | 15٫55934 | SVC |
| 0٫12228 | 8٫17875 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24823 | 4٫02869 | بات تايلاندي |
| 0٫06758 | 14٫81167 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02573 | 38٫92993 | منات تركمانستاني |
| 0٫02197 | 45٫52426 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫04972 | 20٫13374 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24137 | 4٫14307 | دولار تايواني جديد |
| 19٫43559 | 0٫05145 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33566 | 2٫98192 | هريفنا أوكرانية |
| 31٫45293 | 0٫03182 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫29553 | 3٫38379 | بيزو أوروغواي |
| 87٫82689 | 0٫01140 | سوم أوزبكستاني |
| 189٫45170 | 0٫00528 | دونغ فيتنامي |
| 4٫30199 | 0٫23266 | فرنك أفريقي |
| 0٫01987 | 50٫32451 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫30187 | 0٫23266 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78213 | 1٫27858 | فرنك س ف ب |
| 1٫73673 | 0٫57580 | ريال يمني |
| 0٫14884 | 6٫72463 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً