سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00648 | 154٫35320 | اليورو |
| 0٫00752 | 132٫93820 | الدولار |
| 0٫01054 | 94٫83014 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02824 | 35٫41106 | ريال سعودي |
| 0٫02742 | 36٫47013 | الريال القطري |
| 0٫39811 | 2٫51207 | الجنية المصري |
| 0٫02763 | 36٫19828 | درهم اماراتي |
| 1٫79525 | 0٫55710 | ريال يمني |
| 0٫06949 | 14٫40606 | درهم مغربي |
| 0٫34317 | 2٫91437 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫50335 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 429٫51761 | دينار كويتي |
| 2٫76676 | 0٫36328 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫51192 | 0٫09514 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01356 | 73٫76451 | فلورن أروبي |
| 0٫01279 | 78٫19894 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01267 | 78٫95478 | مارك بوسني |
| 0٫01515 | 66٫05377 | دولار بربادوسي |
| 0٫92432 | 1٫08220 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00284 | 352٫86757 | دينار بحريني |
| 22٫39778 | 0٫04466 | فرنك بوروندي |
| 0٫00752 | 132٫93820 | دولار برمودي |
| 0٫00963 | 103٫92722 | دولار بروني |
| 0٫05197 | 19٫25535 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03764 | 26٫57223 | ريال برازيلي |
| 0٫00752 | 132٫98486 | دولار بهامي |
| 0٫72317 | 1٫38311 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10194 | 9٫81243 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02059 | 48٫57622 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01513 | 66٫14780 | دولار بليزي |
| 17٫27846 | 0٫05788 | فرنك كونغولي |
| 6٫75752 | 0٫14800 | بيزو تشيلي |
| 0٫05117 | 19٫54542 | رنمينبي |
| 27٫92649 | 0٫03525 | بيزو كولومبي |
| 3٫40183 | 0٫29421 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18051 | 5٫54067 | بيزو كوبي |
| 0٫71447 | 1٫39983 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33932 | 0٫74710 | Djiboeti frank |
| 0٫44301 | 2٫25788 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫21256 | 0٫82481 | بير إثيوبي |
| 0٫01659 | 60٫30083 | دولار فيجي |
| 0٫02012 | 49٫70503 | لاري جورجي |
| 0٫08687 | 11٫51277 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54544 | 1٫83581 | دالاسي غامبي |
| 65٫93597 | 0٫01517 | فرنك غيني |
| 0٫05735 | 17٫44790 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57349 | 0٫63670 | دولار غياني |
| 0٫20005 | 5٫00082 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98452 | 1٫01590 | جوردة هايتية |
| 2٫33221 | 0٫42887 | فورنت مجري |
| 132٫83919 | 0٫00753 | روبية إندونيسية |
| 0٫02184 | 45٫79504 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫72484 | 1٫37980 | روبية هندية |
| 9٫85299 | 0٫10155 | دينار عراقي |
| 9٬937٫92427 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫92898 | 1٫07668 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18427 | 0٫84460 | دولار جامايكي |
| 0٫97540 | 1٫02536 | شيلينغ كيني |
| 0٫65791 | 1٫52016 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫20108 | 0٫03313 | ريال كمبودي |
| 3٫19741 | 0٫31280 | فرنك قمري |
| 11٫34204 | 0٫08818 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00627 | 159٫63950 | دولار جزر كايمان |
| 3٫54375 | 0٫28223 | تينغ كازاخستاني |
| 164٫83488 | 0٫00607 | كيب لاوي |
| 673٫51681 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
| 2٫59851 | 0٫38492 | روبية سريلانكي |
| 1٫37638 | 0٫72664 | دولار ليبيري |
| 0٫12463 | 8٫02613 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04783 | 20٫91249 | دينار ليبي |
| 0٫13045 | 7٫66838 | ليو مولدوفي |
| 31٫58811 | 0٫03167 | أرياري مدغشقري |
| 0٫39939 | 2٫50480 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06069 | 16٫48575 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35608 | 2٫81001 | روبي موريشي |
| 0٫11593 | 8٫62757 | روفيه مالديفية |
| 13٫04134 | 0٫07669 | كواشا ملاوية |
| 0٫02981 | 33٫54908 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48074 | 2٫08063 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12463 | 8٫02603 | دولار ناميبي |
| 10٫31823 | 0٫09693 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27681 | 3٫61354 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫15704 | 0٫86447 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 345٫74620 | ريال عماني |
| 0٫00752 | 133٫04282 | بالبوا بنمي |
| 0٫02567 | 38٫98314 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03280 | 30٫50002 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46340 | 2٫15826 | بيسو فلبيني |
| 2٫09444 | 0٫47753 | روبية باكستانية |
| 46٫40010 | 0٫02156 | غواراني باراغواي |
| 0٫03398 | 29٫43459 | ليو روماني |
| 0٫76043 | 1٫31522 | دينار صربي |
| 11٫03334 | 0٫09065 | فرنك رواندي |
| 0٫06033 | 16٫57739 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10037 | 10٫00575 | روبية سيشلية |
| 4٫51775 | 0٫22138 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29852 | 0٫23352 | شلن صومالي |
| 0٫27915 | 3٫58276 | دولار سورينامي |
| 0٫06581 | 15٫20665 | SVC |
| 0٫12459 | 8٫02832 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24571 | 4٫07161 | بات تايلاندي |
| 0٫06987 | 14٫31602 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02641 | 37٫94342 | منات تركمانستاني |
| 0٫02203 | 45٫40295 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05101 | 19٫61243 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23743 | 4٫21232 | دولار تايواني جديد |
| 19٫73716 | 0٫05067 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33261 | 3٫00704 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫45210 | 0٫03516 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30324 | 3٫29867 | بيزو أوروغواي |
| 90٫32501 | 0٫01107 | سوم أوزبكستاني |
| 198٫27699 | 0٫00504 | دونغ فيتنامي |
| 4٫25029 | 0٫23531 | فرنك أفريقي |
| 0٫02033 | 49٫18991 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫25031 | 0٫23531 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77276 | 1٫29424 | فرنك س ف ب |
| 1٫79525 | 0٫55710 | ريال يمني |
| 0٫14159 | 7٫06384 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً