سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00658 | 151٫87900 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫17870 | الدولار |
| 0٫01084 | 92٫24223 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02849 | 35٫10596 | ريال سعودي |
| 0٫02730 | 36٫63152 | الريال القطري |
| 0٫37243 | 2٫68501 | الجنية المصري |
| 0٫02758 | 36٫26377 | درهم اماراتي |
| 1٫77996 | 0٫56185 | ريال يمني |
| 0٫07029 | 14٫24106 | درهم مغربي |
| 0٫35184 | 2٫84222 | الليرة التركية |
| 0٫00532 | 187٫84256 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 429٫67590 | دينار كويتي |
| 2٫74966 | 0٫36557 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫20293 | 0٫08926 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01353 | 73٫88782 | فلورن أروبي |
| 0٫01276 | 78٫34041 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01287 | 77٫76009 | مارك بوسني |
| 0٫01512 | 66٫15555 | دولار بربادوسي |
| 0٫92542 | 1٫08078 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫52499 | دينار بحريني |
| 22٫40267 | 0٫04464 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫17870 | دولار برمودي |
| 0٫00971 | 102٫97797 | دولار بروني |
| 0٫07452 | 13٫42356 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03869 | 25٫84740 | ريال برازيلي |
| 0٫00751 | 133٫16912 | دولار بهامي |
| 0٫71710 | 1٫39464 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10196 | 9٫80854 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02158 | 46٫34677 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01510 | 66٫25398 | دولار بليزي |
| 17٫30213 | 0٫05780 | فرنك كونغولي |
| 6٫97289 | 0٫14341 | بيزو تشيلي |
| 0٫05102 | 19٫60196 | رنمينبي |
| 24٫94380 | 0٫04009 | بيزو كولومبي |
| 3٫41572 | 0٫29298 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18021 | 5٫54912 | بيزو كوبي |
| 0٫72572 | 1٫37795 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33705 | 0٫74829 | Djiboeti frank |
| 0٫44221 | 2٫26169 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫21189 | 0٫82517 | بير إثيوبي |
| 0٫01680 | 59٫51775 | دولار فيجي |
| 0٫01986 | 50٫35993 | لاري جورجي |
| 0٫08571 | 11٫66768 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫55190 | 1٫81271 | دالاسي غامبي |
| 65٫85554 | 0٫01519 | فرنك غيني |
| 0٫05729 | 17٫46390 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57062 | 0٫63782 | دولار غياني |
| 0٫20099 | 4٫97678 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98269 | 1٫01767 | جوردة هايتية |
| 2٫35507 | 0٫42461 | فورنت مجري |
| 135٫73638 | 0٫00737 | روبية إندونيسية |
| 0٫02285 | 43٫77243 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71703 | 1٫39466 | روبية هندية |
| 9٫83687 | 0٫10170 | دينار عراقي |
| 10٬324٫58487 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫94423 | 1٫05908 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18937 | 0٫84087 | دولار جامايكي |
| 0٫97074 | 1٫03016 | شيلينغ كيني |
| 0٫65664 | 1٫52291 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫24102 | 0٫03308 | ريال كمبودي |
| 3٫23629 | 0٫30900 | فرنك قمري |
| 11٫32310 | 0٫08832 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00626 | 159٫89781 | دولار جزر كايمان |
| 3٫52277 | 0٫28417 | تينغ كازاخستاني |
| 169٫14568 | 0٫00591 | كيب لاوي |
| 672٫37203 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫51635 | 0٫39773 | روبية سريلانكي |
| 1٫36279 | 0٫73380 | دولار ليبيري |
| 0٫12310 | 8٫13093 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04818 | 20٫75758 | دينار ليبي |
| 0٫13207 | 7٫57333 | ليو مولدوفي |
| 31٫86659 | 0٫03138 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40582 | 2٫46431 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06063 | 16٫50248 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35411 | 2٫82525 | روبي موريشي |
| 0٫11609 | 8٫61585 | روفيه مالديفية |
| 13٫01976 | 0٫07681 | كواشا ملاوية |
| 0٫03061 | 32٫66587 | رينغيت ماليزي |
| 0٫47989 | 2٫08406 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12310 | 8٫13078 | دولار ناميبي |
| 10٫33675 | 0٫09674 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27629 | 3٫61992 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫14736 | 0٫87166 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫37383 | ريال عماني |
| 0٫00751 | 133٫24622 | بالبوا بنمي |
| 0٫02558 | 39٫10960 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03301 | 30٫30029 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46249 | 2٫16224 | بيسو فلبيني |
| 2٫08723 | 0٫47912 | روبية باكستانية |
| 45٫63685 | 0٫02192 | غواراني باراغواي |
| 0٫03448 | 29٫00107 | ليو روماني |
| 0٫77268 | 1٫29422 | دينار صربي |
| 11٫04077 | 0٫09058 | فرنك رواندي |
| 0٫06080 | 16٫44757 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10368 | 9٫68400 | روبية سيشلية |
| 4٫50903 | 0٫22178 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29100 | 0٫23393 | شلن صومالي |
| 0٫28223 | 3٫54321 | دولار سورينامي |
| 0٫06570 | 15٫22870 | SVC |
| 0٫12316 | 8٫12050 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫25108 | 3٫98250 | بات تايلاندي |
| 0٫06953 | 14٫38499 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02636 | 38٫01206 | منات تركمانستاني |
| 0٫02220 | 45٫04470 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05100 | 19٫61602 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24078 | 4٫15315 | دولار تايواني جديد |
| 19٫72937 | 0٫05069 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33408 | 2٫99604 | هريفنا أوكرانية |
| 27٫74147 | 0٫03605 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30236 | 3٫30793 | بيزو أوروغواي |
| 90٫20090 | 0٫01109 | سوم أوزبكستاني |
| 197٫44361 | 0٫00506 | دونغ فيتنامي |
| 4٫31704 | 0٫23184 | فرنك أفريقي |
| 0٫02029 | 49٫27890 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫31704 | 0٫23184 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78491 | 1٫27405 | فرنك س ف ب |
| 1٫77996 | 0٫56185 | ريال يمني |
| 0٫13646 | 7٫32811 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً