سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00654 | 152٫88100 | اليورو |
0٫00771 | 129٫62990 | الدولار |
0٫01174 | 85٫16064 | الدولار الاسترالي |
0٫02893 | 34٫56229 | ريال سعودي |
0٫02809 | 35٫60637 | الريال القطري |
0٫38257 | 2٫61398 | الجنية المصري |
0٫02833 | 35٫29420 | درهم اماراتي |
1٫86883 | 0٫53510 | ريال يمني |
0٫06949 | 14٫39757 | درهم مغربي |
0٫30730 | 3٫25422 | الليرة التركية |
0٫00547 | 182٫83293 | دينار أردني |
0٫00236 | 424٫26049 | دينار كويتي |
2٫94911 | 0٫33716 | الدرام الأرمني |
0٫01348 | 74٫30817 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
9٫29219 | 0٫10762 | بيزو أرجنتيني |
0٫01389 | 72٫01586 | فلورن أروبي |
0٫01311 | 76٫25209 | مانات أذربيجاني |
0٫01287 | 77٫70722 | مارك بوسني |
0٫01557 | 64٫19963 | دولار بربادوسي |
0٫94671 | 1٫05615 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01280 | 78٫09890 | ليف بلغاري |
0٫00291 | 343٫65553 | دينار بحريني |
22٫97879 | 0٫04408 | فرنك بوروندي |
0٫00771 | 129٫62855 | دولار برمودي |
0٫00983 | 101٫68676 | دولار بروني |
0٫05339 | 18٫71918 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04190 | 23٫86563 | ريال برازيلي |
0٫00771 | 129٫62025 | دولار بهامي |
0٫66196 | 1٫51054 | نغولترم بوتاني |
0٫10265 | 9٫74112 | بوتسوانا بولا |
0٫02525 | 39٫60934 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01549 | 64٫53275 | دولار بليزي |
22٫45616 | 0٫04499 | فرنك كونغولي |
7٫20981 | 0٫13914 | بيزو تشيلي |
0٫05527 | 18٫09418 | رنمينبي |
31٫45468 | 0٫03170 | بيزو كولومبي |
3٫89114 | 0٫25685 | كولون كوستاريكي |
0٫18515 | 5٫40104 | بيزو كوبي |
0٫72554 | 1٫37829 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫37269 | 0٫72940 | Djiboeti frank |
0٫45895 | 2٫18414 | بيزو دومنيكاني |
1٫05830 | 0٫95773 | بير إثيوبي |
0٫01724 | 58٫00714 | دولار فيجي |
0٫02098 | 47٫65755 | لاري جورجي |
0٫07985 | 12٫52450 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫55091 | 1٫81299 | دالاسي غامبي |
66٫84704 | 0٫01498 | فرنك غيني |
0٫05930 | 16٫85667 | كتزال غواتيمالي |
1٫61137 | 0٫61957 | دولار غياني |
0٫20210 | 4٫94765 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
1٫01135 | 0٫98875 | جوردة هايتية |
2٫61359 | 0٫38274 | فورنت مجري |
124٫79812 | 0٫00801 | روبية إندونيسية |
0٫02598 | 38٫49606 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫66068 | 1٫51401 | روبية هندية |
10٫10207 | 0٫09895 | دينار عراقي |
324٫97313 | 0٫00308 | ريال إيراني |
0٫93614 | 1٫07522 | كرونة آيسلندية |
1٫23817 | 0٫80759 | دولار جامايكي |
0٫99703 | 1٫00099 | شيلينغ كيني |
0٫67447 | 1٫48267 | سوم قيرغيزستاني |
30٫91150 | 0٫03225 | ريال كمبودي |
3٫23236 | 0٫30938 | فرنك قمري |
10٫44813 | 0٫09571 | وون كوري جنوبي |
0٫00643 | 155٫54299 | دولار جزر كايمان |
4٫01318 | 0٫24918 | تينغ كازاخستاني |
166٫33023 | 0٫00602 | كيب لاوي |
0٫69374 | 1٫44141 | ليرة لبنانية |
2٫31280 | 0٫43234 | روبية سريلانكي |
1٫54667 | 0٫64653 | دولار ليبيري |
0٫13694 | 7٫32365 | لوتي ليسوتو |
0٫04178 | 24٫02753 | دينار ليبي |
0٫12906 | 7٫68823 | ليو مولدوفي |
33٫88324 | 0٫02926 | أرياري مدغشقري |
0٫40257 | 2٫48393 | دينار مقدوني |
25٫05539 | 0٫03991 | كيات ميانماري |
0٫06235 | 16٫03040 | باتاكا ماكاوية |
0٫34752 | 2٫87616 | روبي موريشي |
0٫11879 | 8٫41744 | روفيه مالديفية |
13٫37753 | 0٫07465 | كواشا ملاوية |
0٫03232 | 30٫94499 | رينغيت ماليزي |
0٫49336 | 2٫02671 | متكال موزمبيقي |
0٫13694 | 7٫32365 | دولار ناميبي |
11٫86351 | 0٫08426 | نيرة نيجيرية |
0٫28389 | 3٫52731 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫05913 | 0٫94409 | روبية نيبالية |
0٫00297 | 337٫13572 | ريال عماني |
0٫00771 | 129٫62142 | بالبوا بنمي |
0٫02737 | 36٫59239 | سول بيروفي جديد |
0٫03182 | 31٫39466 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫43380 | 2٫30525 | بيسو فلبيني |
2٫19899 | 0٫45684 | روبية باكستانية |
61٫55013 | 0٫01624 | غواراني باراغواي |
0٫03322 | 30٫09997 | ليو روماني |
0٫76609 | 1٫30512 | دينار صربي |
11٫13888 | 0٫09040 | فرنك رواندي |
0٫06431 | 15٫54873 | دولار جزر سليمان |
0٫11264 | 8٫84834 | روبية سيشلية |
4٫63255 | 0٫21587 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
4٫39348 | 0٫22682 | شلن صومالي |
0٫28744 | 3٫47907 | دولار سورينامي |
0٫06747 | 14٫81429 | SVC |
0٫13683 | 7٫32365 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫25039 | 3٫99398 | بات تايلاندي |
0٫07637 | 13٫09346 | ساماني طاجيكي |
0٫02703 | 36٫93121 | منات تركمانستاني |
0٫02228 | 44٫89300 | دينار تونسي |
0٫01806 | 55٫34715 | بانغا تونغي |
0٫05237 | 19٫08830 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫22508 | 4٫44306 | دولار تايواني جديد |
20٫36274 | 0٫04934 | شيلينغ تانزاني |
0٫32235 | 3٫10217 | هريفنا أوكرانية |
27٫73132 | 0٫03606 | شيلينغ أوغندي |
0٫30815 | 3٫22401 | بيزو أوروغواي |
97٫62614 | 0٫01024 | سوم أوزبكستاني |
201٫61869 | 0٫00496 | دونغ فيتنامي |
4٫31613 | 0٫23169 | فرنك أفريقي |
0٫02085 | 47٫96527 | دولار شرق الكاريبي |
4٫31616 | 0٫23210 | فرنك غرب أفريقي |
0٫78455 | 1٫27462 | فرنك س ف ب |
1٫86883 | 0٫53510 | ريال يمني |
0٫18419 | 5٫42925 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً