سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00648 | 154٫40500 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫08140 | الدولار |
| 0٫01054 | 94٫87639 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02821 | 35٫45255 | ريال سعودي |
| 0٫02748 | 36٫38868 | الريال القطري |
| 0٫39759 | 2٫51476 | الجنية المصري |
| 0٫02760 | 36٫23728 | درهم اماراتي |
| 1٫79328 | 0٫55764 | ريال يمني |
| 0٫06934 | 14٫43591 | درهم مغربي |
| 0٫34372 | 2٫90940 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫70533 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 429٫96924 | دينار كويتي |
| 2٫76503 | 0٫36166 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫46943 | 0٫09552 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01354 | 73٫88454 | فلورن أروبي |
| 0٫01277 | 78٫28318 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01268 | 78٫92954 | مارك بوسني |
| 0٫01514 | 66٫08446 | دولار بربادوسي |
| 0٫92384 | 1٫08262 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫07946 | دينار بحريني |
| 22٫37317 | 0٫04470 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫08140 | دولار برمودي |
| 0٫00962 | 103٫94391 | دولار بروني |
| 0٫05194 | 19٫26613 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03785 | 26٫42077 | ريال برازيلي |
| 0٫00752 | 133٫04724 | دولار بهامي |
| 0٫71887 | 1٫39120 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10166 | 9٫83786 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02064 | 48٫45590 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01512 | 66٫18086 | دولار بليزي |
| 17٫27511 | 0٫05789 | فرنك كونغولي |
| 6٫76939 | 0٫14773 | بيزو تشيلي |
| 0٫05112 | 19٫56145 | رنمينبي |
| 27٫71161 | 0٫03614 | بيزو كولومبي |
| 3٫40179 | 0٫29417 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18039 | 5٫54348 | بيزو كوبي |
| 0٫71461 | 1٫39938 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33849 | 0٫74747 | Djiboeti frank |
| 0٫44303 | 2٫25751 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫21176 | 0٫82525 | بير إثيوبي |
| 0٫01657 | 60٫35211 | دولار فيجي |
| 0٫01999 | 50٫03697 | لاري جورجي |
| 0٫08727 | 11٫45872 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54854 | 1٫82440 | دالاسي غامبي |
| 65٫87777 | 0٫01518 | فرنك غيني |
| 0٫05732 | 17٫45607 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57232 | 0٫63709 | دولار غياني |
| 0٫19998 | 5٫00188 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98431 | 1٫01599 | جوردة هايتية |
| 2٫32241 | 0٫43056 | فورنت مجري |
| 132٫98018 | 0٫00752 | روبية إندونيسية |
| 0٫02181 | 45٫84437 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71839 | 1٫39201 | روبية هندية |
| 9٫84634 | 0٫10160 | دينار عراقي |
| 9٬941٫38979 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫93004 | 1٫07523 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18658 | 0٫84285 | دولار جامايكي |
| 0٫97460 | 1٫02607 | شيلينغ كيني |
| 0٫65712 | 1٫52180 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫12335 | 0٫03321 | ريال كمبودي |
| 3٫18605 | 0٫31387 | فرنك قمري |
| 11٫40352 | 0٫08769 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00626 | 159٫71724 | دولار جزر كايمان |
| 3٫54962 | 0٫28173 | تينغ كازاخستاني |
| 164٫73003 | 0٫00607 | كيب لاوي |
| 673٫26368 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫51418 | 0٫39778 | روبية سريلانكي |
| 1٫37551 | 0٫72701 | دولار ليبيري |
| 0٫12398 | 8٫06695 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04790 | 20٫87744 | دينار ليبي |
| 0٫12993 | 7٫69676 | ليو مولدوفي |
| 31٫58115 | 0٫03167 | أرياري مدغشقري |
| 0٫39925 | 2٫50484 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06067 | 16٫49069 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35603 | 2٫81006 | روبي موريشي |
| 0٫11572 | 8٫64247 | روفيه مالديفية |
| 13٫03362 | 0٫07673 | كواشا ملاوية |
| 0٫02982 | 33٫53952 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48024 | 2٫08254 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12398 | 8٫06695 | دولار ناميبي |
| 10٫31447 | 0٫09695 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27660 | 3٫61583 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫15019 | 0٫86951 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫11664 | ريال عماني |
| 0٫00752 | 133٫10429 | بالبوا بنمي |
| 0٫02563 | 39٫03743 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03278 | 30٫51427 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46301 | 2٫15978 | بيسو فلبيني |
| 2٫09269 | 0٫47787 | روبية باكستانية |
| 45٫80660 | 0٫02184 | غواراني باراغواي |
| 0٫03399 | 29٫42395 | ليو روماني |
| 0٫76028 | 1٫31532 | دينار صربي |
| 10٫98906 | 0٫09101 | فرنك رواندي |
| 0٫06045 | 16٫54202 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10350 | 9٫70034 | روبية سيشلية |
| 4٫51232 | 0٫22162 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29550 | 0٫23366 | شلن صومالي |
| 0٫27919 | 3٫58189 | دولار سورينامي |
| 0٫06577 | 15٫21373 | SVC |
| 0٫12395 | 8٫06857 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24539 | 4٫07519 | بات تايلاندي |
| 0٫06983 | 14٫32289 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02630 | 38٫09322 | منات تركمانستاني |
| 0٫02200 | 45٫44726 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05102 | 19٫60840 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23605 | 4٫23651 | دولار تايواني جديد |
| 19٫76254 | 0٫05060 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33267 | 3٫00613 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫46386 | 0٫03514 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30003 | 3٫33302 | بيزو أوروغواي |
| 90٫18095 | 0٫01109 | سوم أوزبكستاني |
| 198٫11394 | 0٫00505 | دونغ فيتنامي |
| 4٫25115 | 0٫23523 | فرنك أفريقي |
| 0٫02031 | 49٫24290 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫25115 | 0٫23523 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77291 | 1٫29383 | فرنك س ف ب |
| 1٫79328 | 0٫55764 | ريال يمني |
| 0٫14150 | 7٫06744 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً