سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00657 | 152٫11900 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫22000 | الدولار |
| 0٫01087 | 92٫00107 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02809 | 35٫60482 | ريال سعودي |
| 0٫02737 | 36٫53936 | الريال القطري |
| 0٫37167 | 2٫69064 | الجنية المصري |
| 0٫02757 | 36٫27502 | درهم اماراتي |
| 1٫79126 | 0٫55828 | ريال يمني |
| 0٫07040 | 14٫21840 | درهم مغربي |
| 0٫34999 | 2٫85726 | الليرة التركية |
| 0٫00532 | 187٫90082 | دينار أردني |
| 0٫00232 | 430٫38106 | دينار كويتي |
| 2٫76332 | 0٫36189 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫07031 | 0٫09033 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01351 | 74٫01340 | فلورن أروبي |
| 0٫01276 | 78٫36471 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01288 | 77٫73613 | مارك بوسني |
| 0٫01512 | 66٫16142 | دولار بربادوسي |
| 0٫92352 | 1٫08302 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫58080 | دينار بحريني |
| 22٫29934 | 0٫04485 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫22000 | دولار برمودي |
| 0٫00972 | 102٫96427 | دولار بروني |
| 0٫05189 | 19٫28597 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03898 | 25٫65228 | ريال برازيلي |
| 0٫00751 | 133٫19289 | دولار بهامي |
| 0٫70472 | 1٫41916 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10204 | 9٫80130 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02178 | 45٫92349 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01510 | 66٫25786 | دولار بليزي |
| 17٫37257 | 0٫05756 | فرنك كونغولي |
| 6٫92534 | 0٫14388 | بيزو تشيلي |
| 0٫05107 | 19٫58009 | رنمينبي |
| 25٫82073 | 0٫03887 | بيزو كولومبي |
| 3٫40889 | 0٫29357 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18019 | 5٫54970 | بيزو كوبي |
| 0٫72592 | 1٫37760 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33708 | 0٫74829 | Djiboeti frank |
| 0٫44115 | 2٫26716 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫21054 | 0٫82610 | بير إثيوبي |
| 0٫01701 | 58٫79011 | دولار فيجي |
| 0٫01985 | 50٫37554 | لاري جورجي |
| 0٫08466 | 11٫81238 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54798 | 1٫82630 | دالاسي غامبي |
| 65٫78806 | 0٫01520 | فرنك غيني |
| 0٫05728 | 17٫46709 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57139 | 0٫63751 | دولار غياني |
| 0٫20089 | 4٫97924 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98132 | 1٫01910 | جوردة هايتية |
| 2٫32846 | 0٫42948 | فورنت مجري |
| 134٫10042 | 0٫00746 | روبية إندونيسية |
| 0٫02251 | 44٫41629 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫70884 | 1٫41079 | روبية هندية |
| 9٫83562 | 0٫10171 | دينار عراقي |
| 10٬321٫91320 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫94665 | 1٫05638 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18251 | 0٫84576 | دولار جامايكي |
| 0٫97180 | 1٫02904 | شيلينغ كيني |
| 0٫65645 | 1٫52338 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫13887 | 0٫03320 | ريال كمبودي |
| 3٫25785 | 0٫30696 | فرنك قمري |
| 11٫52987 | 0٫08673 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00626 | 159٫89211 | دولار جزر كايمان |
| 3٫64300 | 0٫27477 | تينغ كازاخستاني |
| 164٫80261 | 0٫00607 | كيب لاوي |
| 672٫38731 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫52393 | 0٫39654 | روبية سريلانكي |
| 1٫36770 | 0٫73117 | دولار ليبيري |
| 0٫12342 | 8٫10991 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04820 | 20٫74908 | دينار ليبي |
| 0٫13313 | 7٫51335 | ليو مولدوفي |
| 31٫75783 | 0٫03149 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40518 | 2٫46822 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06065 | 16٫49531 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35814 | 2٫79351 | روبي موريشي |
| 0٫11598 | 8٫62410 | روفيه مالديفية |
| 13٫01987 | 0٫07681 | كواشا ملاوية |
| 0٫03070 | 32٫57771 | رينغيت ماليزي |
| 0٫47967 | 2٫08504 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12342 | 8٫10991 | دولار ناميبي |
| 10٫34976 | 0٫09662 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27631 | 3٫61978 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫12757 | 0٫88697 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫48977 | ريال عماني |
| 0٫00751 | 133٫24611 | بالبوا بنمي |
| 0٫02560 | 39٫07562 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03295 | 30٫35783 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46017 | 2٫17318 | بيسو فلبيني |
| 2٫08963 | 0٫47858 | روبية باكستانية |
| 45٫82695 | 0٫02183 | غواراني باراغواي |
| 0٫03446 | 29٫02210 | ليو روماني |
| 0٫77189 | 1٫29553 | دينار صربي |
| 10٫99610 | 0٫09095 | فرنك رواندي |
| 0٫06044 | 16٫54592 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10542 | 9٫52298 | روبية سيشلية |
| 4٫50394 | 0٫22203 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29126 | 0٫23392 | شلن صومالي |
| 0٫28015 | 3٫56967 | دولار سورينامي |
| 0٫06570 | 15٫23092 | SVC |
| 0٫12335 | 8٫10835 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫25057 | 3٫99215 | بات تايلاندي |
| 0٫06949 | 14٫39268 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02627 | 38٫13289 | منات تركمانستاني |
| 0٫02225 | 44٫93510 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05103 | 19٫60525 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23919 | 4٫18096 | دولار تايواني جديد |
| 19٫68816 | 0٫05079 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33701 | 2٫96997 | هريفنا أوكرانية |
| 27٫55745 | 0٫03629 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30195 | 3٫31185 | بيزو أوروغواي |
| 90٫19012 | 0٫01109 | سوم أوزبكستاني |
| 197٫42287 | 0٫00507 | دونغ فيتنامي |
| 4٫31844 | 0٫23177 | فرنك أفريقي |
| 0٫02029 | 49٫29419 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫31842 | 0٫23177 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78514 | 1٫27369 | فرنك س ف ب |
| 1٫79126 | 0٫55828 | ريال يمني |
| 0٫13525 | 7٫39384 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً