سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00652 | 153٫45300 | اليورو |
| 0٫00752 | 133٫01400 | الدولار |
| 0٫01065 | 93٫87064 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02814 | 35٫53566 | ريال سعودي |
| 0٫02739 | 36٫50722 | الريال القطري |
| 0٫37729 | 2٫65049 | الجنية المصري |
| 0٫02761 | 36٫21893 | درهم اماراتي |
| 1٫78291 | 0٫56089 | ريال يمني |
| 0٫06963 | 14٫37698 | درهم مغربي |
| 0٫35997 | 2٫77801 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫61026 | دينار أردني |
| 0٫00232 | 430٫69534 | دينار كويتي |
| 2٫74389 | 0٫36631 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫21472 | 0٫08917 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01354 | 73٫84712 | فلورن أروبي |
| 0٫01278 | 78٫24353 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01274 | 78٫53829 | مارك بوسني |
| 0٫01514 | 66٫08278 | دولار بربادوسي |
| 0٫92267 | 1٫08399 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫12504 | دينار بحريني |
| 22٫47374 | 0٫04450 | فرنك بوروندي |
| 0٫00752 | 133٫01400 | دولار برمودي |
| 0٫00962 | 103٫97081 | دولار بروني |
| 0٫08814 | 11٫34865 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03910 | 25٫57735 | ريال برازيلي |
| 0٫00752 | 133٫04260 | دولار بهامي |
| 0٫71705 | 1٫39472 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10119 | 9٫88399 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02261 | 44٫23478 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01512 | 66٫17856 | دولار بليزي |
| 17٫23034 | 0٫05804 | فرنك كونغولي |
| 6٫87480 | 0٫14546 | بيزو تشيلي |
| 0٫05070 | 19٫72565 | رنمينبي |
| 23٫54965 | 0٫04246 | بيزو كولومبي |
| 3٫37522 | 0٫29649 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18040 | 5٫54332 | بيزو كوبي |
| 0٫71849 | 1٫39182 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33856 | 0٫74744 | Djiboeti frank |
| 0٫43995 | 2٫27331 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫21591 | 0٫82244 | بير إثيوبي |
| 0٫01664 | 60٫09537 | دولار فيجي |
| 0٫01962 | 50٫97519 | لاري جورجي |
| 0٫08367 | 11٫95240 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫55258 | 1٫81047 | دالاسي غامبي |
| 66٫03302 | 0٫01515 | فرنك غيني |
| 0٫05735 | 17٫44667 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57265 | 0٫63697 | دولار غياني |
| 0٫20152 | 4٫96370 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98321 | 1٫01712 | جوردة هايتية |
| 2٫36750 | 0٫42229 | فورنت مجري |
| 134٫05057 | 0٫00746 | روبية إندونيسية |
| 0٫02228 | 44٫89220 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71710 | 1٫39451 | روبية هندية |
| 9٫84726 | 0٫10159 | دينار عراقي |
| 10٬334٫21993 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫92683 | 1٫07896 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18921 | 0٫84098 | دولار جامايكي |
| 0٫97180 | 1٫02902 | شيلينغ كيني |
| 0٫65745 | 1٫52103 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫42328 | 0٫03288 | ريال كمبودي |
| 3٫21021 | 0٫31151 | فرنك قمري |
| 10٫62631 | 0٫09411 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00626 | 159٫70326 | دولار جزر كايمان |
| 3٫49805 | 0٫28617 | تينغ كازاخستاني |
| 169٫59516 | 0٫00590 | كيب لاوي |
| 673٫12183 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫50568 | 0٫39942 | روبية سريلانكي |
| 1٫36435 | 0٫73295 | دولار ليبيري |
| 0٫12126 | 8٫25423 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04788 | 20٫88660 | دينار ليبي |
| 0٫13049 | 7٫72479 | ليو مولدوفي |
| 32٫37738 | 0٫03089 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40090 | 2٫49454 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06076 | 16٫46671 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35448 | 2٫82307 | روبي موريشي |
| 0٫11615 | 8٫61076 | روفيه مالديفية |
| 13٫03436 | 0٫07672 | كواشا ملاوية |
| 0٫03071 | 32٫56556 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48048 | 2٫08149 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12126 | 8٫25423 | دولار ناميبي |
| 10٫23462 | 0٫09771 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27660 | 3٫61579 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫14726 | 0٫87173 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 345٫94441 | ريال عماني |
| 0٫00752 | 133٫09673 | بالبوا بنمي |
| 0٫02536 | 39٫43492 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03326 | 30٫07024 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46158 | 2٫16649 | بيسو فلبيني |
| 2٫08833 | 0٫47886 | روبية باكستانية |
| 44٫86180 | 0٫02230 | غواراني باراغواي |
| 0٫03414 | 29٫29504 | ليو روماني |
| 0٫76455 | 1٫30797 | دينار صربي |
| 11٫04401 | 0٫09055 | فرنك رواندي |
| 0٫06063 | 16٫49374 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10326 | 9٫72316 | روبية سيشلية |
| 4٫51459 | 0٫22151 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29592 | 0٫23364 | شلن صومالي |
| 0٫28360 | 3٫52612 | دولار سورينامي |
| 0٫06577 | 15٫21290 | SVC |
| 0٫12129 | 8٫24550 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24975 | 4٫00397 | بات تايلاندي |
| 0٫06946 | 14٫39932 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02639 | 37٫96506 | منات تركمانستاني |
| 0٫02206 | 45٫32989 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05097 | 19٫62530 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24056 | 4٫15695 | دولار تايواني جديد |
| 19٫88046 | 0٫05030 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33600 | 2٫97878 | هريفنا أوكرانية |
| 27٫90822 | 0٫03584 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30120 | 3٫32003 | بيزو أوروغواي |
| 89٫79302 | 0٫01114 | سوم أوزبكستاني |
| 196٫00306 | 0٫00510 | دونغ فيتنامي |
| 4٫27413 | 0٫23417 | فرنك أفريقي |
| 0٫02032 | 49٫21796 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫27413 | 0٫23417 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77712 | 1٫28681 | فرنك س ف ب |
| 1٫78291 | 0٫56089 | ريال يمني |
| 0٫14132 | 7٫07628 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً