سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00649 | 154٫09400 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫20200 | الدولار |
| 0٫01068 | 93٫72159 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02821 | 35٫47623 | ريال سعودي |
| 0٫02739 | 36٫53624 | الريال القطري |
| 0٫38947 | 2٫56916 | الجنية المصري |
| 0٫02759 | 36٫26468 | درهم اماراتي |
| 1٫79238 | 0٫55827 | ريال يمني |
| 0٫06954 | 14٫38855 | درهم مغربي |
| 0٫34757 | 2٫87889 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫87543 | دينار أردني |
| 0٫00232 | 431٫79386 | دينار كويتي |
| 2٫76579 | 0٫36178 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫72969 | 0٫09326 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01353 | 73٫94031 | فلورن أروبي |
| 0٫01277 | 78٫35412 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01269 | 78٫90390 | مارك بوسني |
| 0٫01513 | 66٫17202 | دولار بربادوسي |
| 0٫92389 | 1٫08322 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫22726 | دينار بحريني |
| 22٫46855 | 0٫04453 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫20200 | دولار برمودي |
| 0٫00964 | 103٫78620 | دولار بروني |
| 0٫05191 | 19٫28979 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03802 | 26٫31673 | ريال برازيلي |
| 0٫00751 | 133٫21958 | دولار بهامي |
| 0٫71407 | 1٫40141 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10112 | 9٫89664 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02078 | 48٫14759 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01511 | 66٫26621 | دولار بليزي |
| 17٫24016 | 0٫05804 | فرنك كونغولي |
| 6٫76761 | 0٫14785 | بيزو تشيلي |
| 0٫05090 | 19٫65719 | رنمينبي |
| 26٫21181 | 0٫03817 | بيزو كولومبي |
| 3٫41688 | 0٫29305 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18027 | 5٫55054 | بيزو كوبي |
| 0٫71834 | 1٫39296 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33504 | 0٫74860 | Djiboeti frank |
| 0٫44062 | 2٫27094 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫19536 | 0٫83709 | بير إثيوبي |
| 0٫01680 | 59٫55824 | دولار فيجي |
| 0٫01994 | 50٫17469 | لاري جورجي |
| 0٫08338 | 12٫00018 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54838 | 1٫82606 | دالاسي غامبي |
| 65٫93704 | 0٫01518 | فرنك غيني |
| 0٫05726 | 17٫48407 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57151 | 0٫63781 | دولار غياني |
| 0٫20076 | 4٫98434 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98211 | 1٫01889 | جوردة هايتية |
| 2٫28554 | 0٫43780 | فورنت مجري |
| 133٫51170 | 0٫00749 | روبية إندونيسية |
| 0٫02194 | 45٫60434 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71410 | 1٫40123 | روبية هندية |
| 9٫84079 | 0٫10168 | دينار عراقي |
| 10٬335٫66708 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫93638 | 1٫06861 | كرونة آيسلندية |
| 1٫19063 | 0٫84050 | دولار جامايكي |
| 0٫97244 | 1٫02898 | شيلينغ كيني |
| 0٫65693 | 1٫52318 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫12333 | 0٫03322 | ريال كمبودي |
| 3٫20013 | 0٫31268 | فرنك قمري |
| 11٫38714 | 0٫08787 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00626 | 159٫91047 | دولار جزر كايمان |
| 3٫67307 | 0٫27268 | تينغ كازاخستاني |
| 165٫45295 | 0٫00605 | كيب لاوي |
| 672٫70426 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫51819 | 0٫39767 | روبية سريلانكي |
| 1٫36907 | 0٫73091 | دولار ليبيري |
| 0٫12230 | 8٫18194 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04789 | 20٫89443 | دينار ليبي |
| 0٫13026 | 7٫68176 | ليو مولدوفي |
| 31٫55062 | 0٫03171 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40005 | 2٫50136 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06063 | 16٫51256 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35494 | 2٫82035 | روبي موريشي |
| 0٫11614 | 8٫61735 | روفيه مالديفية |
| 13٫04092 | 0٫07673 | كواشا ملاوية |
| 0٫03048 | 32٫82374 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48002 | 2٫08475 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12230 | 8٫18194 | دولار ناميبي |
| 10٫22015 | 0٫09791 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27513 | 3٫63691 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫14250 | 0٫87590 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫65741 | ريال عماني |
| 0٫00751 | 133٫27739 | بالبوا بنمي |
| 0٫02555 | 39٫16554 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03231 | 30٫97001 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫45651 | 2٫19196 | بيسو فلبيني |
| 2٫09060 | 0٫47863 | روبية باكستانية |
| 45٫99348 | 0٫02176 | غواراني باراغواي |
| 0٫03400 | 29٫42978 | ليو روماني |
| 0٫76200 | 1٫31315 | دينار صربي |
| 10٫99013 | 0٫09105 | فرنك رواندي |
| 0٫06044 | 16٫55701 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10998 | 9٫09850 | روبية سيشلية |
| 4٫51099 | 0٫22182 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29314 | 0٫23307 | شلن صومالي |
| 0٫28177 | 3٫55115 | دولار سورينامي |
| 0٫06572 | 15٫23346 | SVC |
| 0٫12230 | 8٫18194 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24596 | 4٫06836 | بات تايلاندي |
| 0٫07001 | 14٫29523 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02637 | 38٫01871 | منات تركمانستاني |
| 0٫02193 | 45٫63667 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05102 | 19٫61835 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23768 | 4٫20993 | دولار تايواني جديد |
| 19٫70038 | 0٫05079 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33658 | 2٫97551 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫16590 | 0٫03553 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30456 | 3٫28543 | بيزو أوروغواي |
| 86٫82054 | 0٫01153 | سوم أوزبكستاني |
| 197٫64085 | 0٫00506 | دونغ فيتنامي |
| 4٫25705 | 0٫23505 | فرنك أفريقي |
| 0٫02030 | 49٫28752 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫25558 | 0٫23513 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77524 | 1٫29072 | فرنك س ف ب |
| 1٫79238 | 0٫55827 | ريال يمني |
| 0٫13122 | 7٫62533 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً