سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00659 | 151٫84400 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫17900 | الدولار |
| 0٫01073 | 93٫19866 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02820 | 35٫46336 | ريال سعودي |
| 0٫02737 | 36٫53494 | الريال القطري |
| 0٫38309 | 2٫61039 | الجنية المصري |
| 0٫02758 | 36٫26386 | درهم اماراتي |
| 1٫79122 | 0٫55829 | ريال يمني |
| 0٫07054 | 14٫17741 | درهم مغربي |
| 0٫35444 | 2٫82142 | الليرة التركية |
| 0٫00532 | 187٫84299 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 429٫35378 | دينار كويتي |
| 2٫75332 | 0٫36320 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫09614 | 0٫09012 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01352 | 73٫99062 | فلورن أروبي |
| 0٫01276 | 78٫34059 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01286 | 77٫83455 | مارك بوسني |
| 0٫01512 | 66٫15265 | دولار بربادوسي |
| 0٫92583 | 1٫08030 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫15690 | دينار بحريني |
| 22٫41369 | 0٫04462 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫17900 | دولار برمودي |
| 0٫00969 | 103٫26923 | دولار بروني |
| 0٫08128 | 12٫30644 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03821 | 26٫17203 | ريال برازيلي |
| 0٫00751 | 133٫18579 | دولار بهامي |
| 0٫72226 | 1٫38468 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10727 | 9٫32314 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02171 | 46٫05243 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01510 | 66٫25067 | دولار بليزي |
| 16٫95857 | 0٫05897 | فرنك كونغولي |
| 7٫01755 | 0٫14250 | بيزو تشيلي |
| 0٫05080 | 19٫68342 | رنمينبي |
| 24٫46097 | 0٫04088 | بيزو كولومبي |
| 3٫40652 | 0٫29377 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18021 | 5٫54900 | بيزو كوبي |
| 0٫72891 | 1٫37192 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33446 | 0٫74847 | Djiboeti frank |
| 0٫43701 | 2٫28830 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫20422 | 0٫83042 | بير إثيوبي |
| 0٫01685 | 59٫35873 | دولار فيجي |
| 0٫01967 | 50٫83834 | لاري جورجي |
| 0٫08703 | 11٫49085 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54814 | 1٫82574 | دالاسي غامبي |
| 65٫92704 | 0٫01517 | فرنك غيني |
| 0٫05728 | 17٫46902 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57071 | 0٫63778 | دولار غياني |
| 0٫20093 | 4٫97723 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98139 | 1٫01902 | جوردة هايتية |
| 2٫38386 | 0٫41932 | فورنت مجري |
| 134٫54221 | 0٫00743 | روبية إندونيسية |
| 0٫02290 | 43٫67671 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫72340 | 1٫38237 | روبية هندية |
| 9٫83649 | 0٫10166 | دينار عراقي |
| 10٬325٫87828 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫94198 | 1٫06161 | كرونة آيسلندية |
| 1٫19021 | 0٫84028 | دولار جامايكي |
| 0٫97088 | 1٫03000 | شيلينغ كيني |
| 0٫65664 | 1٫52292 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫33545 | 0٫03297 | ريال كمبودي |
| 3٫24379 | 0٫30829 | فرنك قمري |
| 11٫11329 | 0٫08998 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00626 | 159٫88192 | دولار جزر كايمان |
| 3٫51455 | 0٫28483 | تينغ كازاخستاني |
| 170٫07373 | 0٫00588 | كيب لاوي |
| 672٫78615 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫52540 | 0٫39630 | روبية سريلانكي |
| 1٫36247 | 0٫73400 | دولار ليبيري |
| 0٫12359 | 8٫09107 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04802 | 20٫82549 | دينار ليبي |
| 0٫13125 | 7٫61917 | ليو مولدوفي |
| 32٫34404 | 0٫03092 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40554 | 2٫46599 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06064 | 16٫49939 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35486 | 2٫81998 | روبي موريشي |
| 0٫11601 | 8٫62145 | روفيه مالديفية |
| 13٫04274 | 0٫07667 | كواشا ملاوية |
| 0٫03071 | 32٫56610 | رينغيت ماليزي |
| 0٫47981 | 2٫08439 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12359 | 8٫09107 | دولار ناميبي |
| 10٫36256 | 0٫09650 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27527 | 3٫63282 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫15561 | 0٫86543 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫41896 | ريال عماني |
| 0٫00751 | 133٫24519 | بالبوا بنمي |
| 0٫02550 | 39٫21066 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03306 | 30٫24390 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46419 | 2٫15431 | بيسو فلبيني |
| 2٫08631 | 0٫47932 | روبية باكستانية |
| 45٫55833 | 0٫02196 | غواراني باراغواي |
| 0٫03450 | 28٫98476 | ليو روماني |
| 0٫77304 | 1٫29361 | دينار صربي |
| 11٫01537 | 0٫09078 | فرنك رواندي |
| 0٫06063 | 16٫49422 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10057 | 9٫98607 | روبية سيشلية |
| 4٫50902 | 0٫22178 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫29126 | 0٫23303 | شلن صومالي |
| 0٫28317 | 3٫53143 | دولار سورينامي |
| 0٫06570 | 15٫22875 | SVC |
| 0٫12359 | 8٫09107 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫25320 | 3٫94956 | بات تايلاندي |
| 0٫06942 | 14٫40750 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02628 | 38٫12116 | منات تركمانستاني |
| 0٫02208 | 45٫29951 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05098 | 19٫62458 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24286 | 4٫11758 | دولار تايواني جديد |
| 19٫80441 | 0٫05049 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33610 | 2٫97804 | هريفنا أوكرانية |
| 27٫89782 | 0٫03585 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30119 | 3٫32015 | بيزو أوروغواي |
| 90٫10529 | 0٫01110 | سوم أوزبكستاني |
| 197٫59308 | 0٫00506 | دونغ فيتنامي |
| 4٫31293 | 0٫23206 | فرنك أفريقي |
| 0٫02029 | 49٫27901 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫30253 | 0٫23242 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78842 | 1٫26839 | فرنك س ف ب |
| 1٫79122 | 0٫55829 | ريال يمني |
| 0٫13760 | 7٫26745 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً