سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00656 | 152٫41400 | اليورو |
| 0٫00733 | 136٫51600 | الدولار |
| 0٫01065 | 93٫88069 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02752 | 36٫33628 | ريال سعودي |
| 0٫02682 | 37٫28651 | الريال القطري |
| 0٫39059 | 2٫56032 | الجنية المصري |
| 0٫02690 | 37٫17250 | درهم اماراتي |
| 1٫73246 | 0٫57724 | ريال يمني |
| 0٫07177 | 13٫94713 | درهم مغربي |
| 0٫36797 | 2٫71772 | الليرة التركية |
| 0٫00519 | 192٫54967 | دينار أردني |
| 0٫00228 | 438٫91123 | دينار كويتي |
| 2٫65764 | 0٫37666 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫32239 | 0٫08833 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01319 | 75٫84456 | فلورن أروبي |
| 0٫01245 | 80٫30353 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01283 | 78٫02846 | مارك بوسني |
| 0٫01482 | 67٫55945 | دولار بربادوسي |
| 0٫91732 | 1٫09121 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00278 | 360٫63596 | دينار بحريني |
| 22٫00923 | 0٫04544 | فرنك بوروندي |
| 0٫00733 | 136٫51600 | دولار برمودي |
| 0٫00941 | 106٫42569 | دولار بروني |
| 0٫08726 | 11٫47114 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫04090 | 24٫44902 | ريال برازيلي |
| 0٫00736 | 136٫04970 | دولار بهامي |
| 0٫69146 | 1٫44639 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10094 | 9٫91651 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02203 | 45٫44052 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01480 | 67٫64858 | دولار بليزي |
| 17٫05319 | 0٫05864 | فرنك كونغولي |
| 7٫20895 | 0٫13872 | بيزو تشيلي |
| 0٫04886 | 20٫46610 | رنمينبي |
| 24٫04221 | 0٫04160 | بيزو كولومبي |
| 3٫32793 | 0٫30079 | كولون كوستاريكي |
| 0٫17658 | 5٫66332 | بيزو كوبي |
| 0٫72321 | 1٫38402 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫30999 | 0٫76378 | Djiboeti frank |
| 0٫44626 | 2٫24298 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫18049 | 0٫84714 | بير إثيوبي |
| 0٫01655 | 60٫42194 | دولار فيجي |
| 0٫01905 | 52٫51858 | لاري جورجي |
| 0٫08616 | 11٫61737 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54208 | 1٫84616 | دالاسي غامبي |
| 65٫18134 | 0٫01534 | فرنك غيني |
| 0٫05622 | 17٫80448 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫54172 | 0٫64983 | دولار غياني |
| 0٫19779 | 5٫05615 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫96439 | 1٫03701 | جوردة هايتية |
| 2٫39056 | 0٫41823 | فورنت مجري |
| 132٫97401 | 0٫00752 | روبية إندونيسية |
| 0٫02332 | 42٫88978 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫68732 | 1٫45499 | روبية هندية |
| 11٫15384 | 0٫08972 | دينار عراقي |
| 13٬962٫80564 | 0٫00007 | ريال إيراني |
| 0٫89766 | 1٫11405 | كرونة آيسلندية |
| 1٫16772 | 0٫85723 | دولار جامايكي |
| 0٫95194 | 1٫05053 | شيلينغ كيني |
| 0٫64061 | 1٫56108 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫00677 | 0٫03336 | ريال كمبودي |
| 3٫23784 | 0٫30886 | فرنك قمري |
| 9٫79252 | 0٫10212 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00613 | 163٫18263 | دولار جزر كايمان |
| 3٫28483 | 0٫30481 | تينغ كازاخستاني |
| 165٫60518 | 0٫00604 | كيب لاوي |
| 658٫84964 | 0٫00152 | ليرة لبنانية |
| 2٫44517 | 0٫40934 | روبية سريلانكي |
| 1٫25076 | 0٫79955 | دولار ليبيري |
| 0٫12062 | 8٫29867 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04716 | 21٫20354 | دينار ليبي |
| 0٫13221 | 7٫64831 | ليو مولدوفي |
| 33٫62369 | 0٫02974 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40375 | 2٫47702 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫05945 | 16٫83858 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫34532 | 2٫89727 | روبي موريشي |
| 0٫11281 | 8٫86552 | روفيه مالديفية |
| 12٫75812 | 0٫07838 | كواشا ملاوية |
| 0٫02985 | 33٫50417 | رينغيت ماليزي |
| 0٫46809 | 2٫13662 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12062 | 8٫29848 | دولار ناميبي |
| 9٫86024 | 0٫10142 | نيرة نيجيرية |
| 0٫26921 | 3٫71472 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫10634 | 0٫90479 | روبية نيبالية |
| 0٫00282 | 355٫05941 | ريال عماني |
| 0٫00736 | 135٫98480 | بالبوا بنمي |
| 0٫02507 | 39٫88284 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03295 | 30٫34869 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46299 | 2٫15996 | بيسو فلبيني |
| 2٫03484 | 0٫49194 | روبية باكستانية |
| 45٫41296 | 0٫02204 | غواراني باراغواي |
| 0٫03506 | 28٫52525 | ليو روماني |
| 0٫77185 | 1٫29564 | دينار صربي |
| 10٫88559 | 0٫09196 | فرنك رواندي |
| 0٫05927 | 16٫87338 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10260 | 9٫78709 | روبية سيشلية |
| 4٫40624 | 0٫22696 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫20483 | 0٫23876 | شلن صومالي |
| 0٫27504 | 3٫63597 | دولار سورينامي |
| 0٫06438 | 15٫54244 | SVC |
| 0٫12066 | 8٫28930 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24635 | 4٫06026 | بات تايلاندي |
| 0٫06762 | 14٫80459 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02564 | 39٫07634 | منات تركمانستاني |
| 0٫02198 | 45٫50547 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫04990 | 20٫06082 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24054 | 4٫15740 | دولار تايواني جديد |
| 19٫42292 | 0٫05149 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33464 | 2٫99106 | هريفنا أوكرانية |
| 30٫01975 | 0٫03334 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫29770 | 3٫36238 | بيزو أوروغواي |
| 88٫10235 | 0٫01136 | سوم أوزبكستاني |
| 187٫80187 | 0٫00532 | دونغ فيتنامي |
| 4٫30227 | 0٫23265 | فرنك أفريقي |
| 0٫01980 | 50٫51377 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫30231 | 0٫23264 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78565 | 1٫27290 | فرنك س ف ب |
| 1٫73246 | 0٫57724 | ريال يمني |
| 0٫14989 | 6٫67763 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً