سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00656 | 152٫36800 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫09000 | الدولار |
| 0٫01080 | 92٫56210 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02842 | 35٫18232 | ريال سعودي |
| 0٫02722 | 36٫73561 | الريال القطري |
| 0٫38100 | 2٫62514 | الجنية المصري |
| 0٫02759 | 36٫23962 | درهم اماراتي |
| 1٫78898 | 0٫55898 | ريال يمني |
| 0٫07005 | 14٫27572 | درهم مغربي |
| 0٫35626 | 2٫80693 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫71746 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 428٫59997 | دينار كويتي |
| 2٫73061 | 0٫36813 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫23646 | 0٫08900 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01353 | 73٫88932 | فلورن أروبي |
| 0٫01277 | 78٫28824 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01283 | 78٫03930 | مارك بوسني |
| 0٫01504 | 66٫53252 | دولار بربادوسي |
| 0٫92168 | 1٫08515 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00282 | 355٫13083 | دينار بحريني |
| 22٫30532 | 0٫04484 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫09000 | دولار برمودي |
| 0٫00965 | 103٫67514 | دولار بروني |
| 0٫08493 | 11٫77743 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03846 | 26٫00074 | ريال برازيلي |
| 0٫00747 | 133٫94723 | دولار بهامي |
| 0٫71374 | 1٫40119 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10271 | 9٫73690 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02179 | 45٫89446 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01502 | 66٫62850 | دولار بليزي |
| 17٫26418 | 0٫05792 | فرنك كونغولي |
| 7٫02218 | 0٫14241 | بيزو تشيلي |
| 0٫05084 | 19٫66954 | رنمينبي |
| 23٫86034 | 0٫04191 | بيزو كولومبي |
| 3٫39754 | 0٫29455 | كولون كوستاريكي |
| 0٫17919 | 5٫58073 | بيزو كوبي |
| 0٫72308 | 1٫38297 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫32957 | 0٫75249 | Djiboeti frank |
| 0٫43314 | 2٫30909 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫20508 | 0٫82982 | بير إثيوبي |
| 0٫01675 | 59٫69017 | دولار فيجي |
| 0٫01969 | 50٫80437 | لاري جورجي |
| 0٫08732 | 11٫45278 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫55602 | 1٫79884 | دالاسي غامبي |
| 65٫54408 | 0٫01526 | فرنك غيني |
| 0٫05697 | 17٫56357 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫56178 | 0٫64143 | دولار غياني |
| 0٫20004 | 5٫00046 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫97618 | 1٫02445 | جوردة هايتية |
| 2٫38565 | 0٫41919 | فورنت مجري |
| 135٫96849 | 0٫00735 | روبية إندونيسية |
| 0٫02315 | 43٫19842 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71933 | 1٫39018 | روبية هندية |
| 9٫78079 | 0٫10228 | دينار عراقي |
| 10٬333٫25993 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫93576 | 1٫06865 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18012 | 0٫84746 | دولار جامايكي |
| 0٫97198 | 1٫02883 | شيلينغ كيني |
| 0٫65708 | 1٫52190 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫18504 | 0٫03314 | ريال كمبودي |
| 3٫23090 | 0٫30951 | فرنك قمري |
| 10٫79505 | 0٫09264 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00622 | 160٫79362 | دولار جزر كايمان |
| 3٫56220 | 0٫28101 | تينغ كازاخستاني |
| 169٫29979 | 0٫00591 | كيب لاوي |
| 668٫59554 | 0٫00150 | ليرة لبنانية |
| 2٫50825 | 0٫39901 | روبية سريلانكي |
| 1٫35140 | 0٫73997 | دولار ليبيري |
| 0٫12519 | 7٫99454 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04787 | 20٫88983 | دينار ليبي |
| 0٫13231 | 7٫55818 | ليو مولدوفي |
| 32٫27037 | 0٫03099 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40346 | 2٫47869 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06031 | 16٫58751 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35472 | 2٫82037 | روبي موريشي |
| 0٫11616 | 8٫61011 | روفيه مالديفية |
| 12٫94618 | 0٫07724 | كواشا ملاوية |
| 0٫03075 | 32٫52524 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48020 | 2٫08267 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12519 | 7٫99454 | دولار ناميبي |
| 10٫20680 | 0٫09797 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27477 | 3٫63997 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫14199 | 0٫87575 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫14260 | ريال عماني |
| 0٫00747 | 134٫00686 | بالبوا بنمي |
| 0٫02535 | 39٫46874 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03342 | 29٫93161 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46216 | 2٫16377 | بيسو فلبيني |
| 2٫07354 | 0٫48228 | روبية باكستانية |
| 44٫84146 | 0٫02231 | غواراني باراغواي |
| 0٫03440 | 29٫06851 | ليو روماني |
| 0٫77043 | 1٫29798 | دينار صربي |
| 10٫99003 | 0٫09100 | فرنك رواندي |
| 0٫06065 | 16٫48985 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10576 | 9٫49148 | روبية سيشلية |
| 4٫51200 | 0٫22163 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫26709 | 0٫23524 | شلن صومالي |
| 0٫28362 | 3٫52584 | دولار سورينامي |
| 0٫06533 | 15٫31638 | SVC |
| 0٫12516 | 7٫99067 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫25275 | 3٫95630 | بات تايلاندي |
| 0٫06891 | 14٫51325 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02637 | 37٫98675 | منات تركمانستاني |
| 0٫02213 | 45٫18470 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05072 | 19٫72467 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫24425 | 4٫09420 | دولار تايواني جديد |
| 19٫89259 | 0٫05027 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33474 | 2٫99008 | هريفنا أوكرانية |
| 27٫88329 | 0٫03587 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30224 | 3٫30862 | بيزو أوروغواي |
| 89٫87310 | 0٫01113 | سوم أوزبكستاني |
| 197٫63745 | 0٫00506 | دونغ فيتنامي |
| 4٫30156 | 0٫23267 | فرنك أفريقي |
| 0٫02031 | 49٫24608 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫30156 | 0٫23267 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫78207 | 1٫27866 | فرنك س ف ب |
| 1٫78898 | 0٫55898 | ريال يمني |
| 0٫13943 | 7٫17214 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً