سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00710 | 140٫77500 | اليورو |
0٫00749 | 133٫42801 | الدولار |
0٫01151 | 86٫88830 | الدولار الاسترالي |
0٫02814 | 35٫54038 | ريال سعودي |
0٫02729 | 36٫55864 | الريال القطري |
0٫37255 | 2٫68416 | الجنية المصري |
0٫02753 | 36٫32671 | درهم اماراتي |
1٫87305 | 0٫53387 | ريال يمني |
0٫07486 | 13٫34508 | درهم مغربي |
0٫25851 | 3٫86823 | الليرة التركية |
0٫00531 | 188٫16530 | دينار أردني |
0٫00230 | 433٫82759 | دينار كويتي |
2٫90243 | 0٫34269 | الدرام الأرمني |
0٫01351 | 73٫97322 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
7٫51359 | 0٫13307 | بيزو أرجنتيني |
0٫01349 | 74٫12667 | فلورن أروبي |
0٫01274 | 78٫48707 | مانات أذربيجاني |
0٫01390 | 71٫94525 | مارك بوسني |
0٫01514 | 66٫02781 | دولار بربادوسي |
0٫89619 | 1٫11560 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01389 | 71٫92358 | ليف بلغاري |
0٫00282 | 353٫99699 | دينار بحريني |
22٫15243 | 0٫04514 | فرنك بوروندي |
0٫00749 | 133٫42801 | دولار برمودي |
0٫01007 | 99٫26764 | دولار بروني |
0٫05190 | 19٫25168 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04330 | 23٫11122 | ريال برازيلي |
0٫00750 | 133٫31296 | دولار بهامي |
0٫63271 | 1٫58027 | نغولترم بوتاني |
0٫10246 | 9٫75878 | بوتسوانا بولا |
0٫02455 | 40٫73763 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01511 | 66٫13952 | دولار بليزي |
21٫39446 | 0٫04657 | فرنك كونغولي |
7٫27629 | 0٫13702 | بيزو تشيلي |
0٫05428 | 18٫42445 | رنمينبي |
32٫98768 | 0٫03035 | بيزو كولومبي |
3٫80654 | 0٫26252 | كولون كوستاريكي |
0٫18002 | 5٫55487 | بيزو كوبي |
0٫78362 | 1٫27611 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫33493 | 0٫74867 | Djiboeti frank |
0٫45233 | 2٫21038 | بيزو دومنيكاني |
0٫93519 | 1٫06929 | بير إثيوبي |
0٫01701 | 58٫78663 | دولار فيجي |
0٫02053 | 48٫69636 | لاري جورجي |
0٫11907 | 8٫39812 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫53212 | 1٫87927 | دالاسي غامبي |
64٫64950 | 0٫01547 | فرنك غيني |
0٫05787 | 17٫26933 | كتزال غواتيمالي |
1٫56608 | 0٫63722 | دولار غياني |
0٫18948 | 5٫27566 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
0٫98528 | 1٫01487 | جوردة هايتية |
2٫91180 | 0٫34343 | فورنت مجري |
119٫47043 | 0٫00837 | روبية إندونيسية |
0٫02795 | 35٫70181 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫63282 | 1٫58022 | روبية هندية |
9٫82110 | 0٫10177 | دينار عراقي |
315٫46575 | 0٫00317 | ريال إيراني |
1٫03240 | 0٫96722 | كرونة آيسلندية |
1٫18880 | 0٫84107 | دولار جامايكي |
0٫97123 | 1٫02949 | شيلينغ كيني |
0٫64828 | 1٫54252 | سوم قيرغيزستاني |
30٫25045 | 0٫03304 | ريال كمبودي |
3٫50371 | 0٫28541 | فرنك قمري |
10٫48076 | 0٫09542 | وون كوري جنوبي |
0٫00625 | 159٫97103 | دولار جزر كايمان |
3٫72599 | 0٫26837 | تينغ كازاخستاني |
164٫68571 | 0٫00607 | كيب لاوي |
671٫76230 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
2٫18204 | 0٫45822 | روبية سريلانكي |
1٫35236 | 0٫73656 | دولار ليبيري |
0٫13603 | 7٫35023 | لوتي ليسوتو |
0٫03660 | 27٫32269 | دينار ليبي |
0٫13640 | 7٫32524 | ليو مولدوفي |
35٫11028 | 0٫02848 | أرياري مدغشقري |
0٫43694 | 2٫28850 | دينار مقدوني |
24٫34115 | 0٫04108 | كيات ميانماري |
0٫06010 | 16٫62832 | باتاكا ماكاوية |
0٫34849 | 2٫86819 | روبي موريشي |
0٫11585 | 8٫63053 | روفيه مالديفية |
13٫00650 | 0٫07688 | كواشا ملاوية |
0٫03348 | 29٫87274 | رينغيت ماليزي |
0٫47924 | 2٫08644 | متكال موزمبيقي |
0٫13603 | 7٫35023 | دولار ناميبي |
12٫59161 | 0٫07939 | نيرة نيجيرية |
0٫27598 | 3٫62286 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫01231 | 0٫98768 | روبية نيبالية |
0٫00289 | 346٫56195 | ريال عماني |
0٫00750 | 133٫32429 | بالبوا بنمي |
0٫02845 | 35٫13020 | سول بيروفي جديد |
0٫03019 | 33٫11662 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫44182 | 2٫26331 | بيسو فلبيني |
2٫08513 | 0٫47957 | روبية باكستانية |
58٫72890 | 0٫01702 | غواراني باراغواي |
0٫03536 | 28٫28063 | ليو روماني |
0٫83120 | 1٫20281 | دينار صربي |
10٫34260 | 0٫09668 | فرنك رواندي |
0٫06261 | 15٫96883 | دولار جزر سليمان |
0٫10158 | 9٫79648 | روبية سيشلية |
4٫50799 | 0٫22183 | جنيه سوداني |
146٫68400 | 0٫00684 | ليون سيراليوني |
4٫26787 | 0٫23328 | شلن صومالي |
0٫26553 | 3٫76596 | دولار سورينامي |
0٫06559 | 15٫23666 | SVC |
0٫13596 | 7٫35440 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫26014 | 3٫84425 | بات تايلاندي |
0٫07987 | 12٫51817 | ساماني طاجيكي |
0٫02618 | 38٫12229 | منات تركمانستاني |
0٫02366 | 42٫23638 | دينار تونسي |
0٫01755 | 56٫96939 | بانغا تونغي |
0٫05076 | 19٫69081 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫24422 | 4٫09464 | دولار تايواني جديد |
19٫88938 | 0٫05031 | شيلينغ تانزاني |
0٫30928 | 3٫23311 | هريفنا أوكرانية |
27٫67690 | 0٫03613 | شيلينغ أوغندي |
0٫31939 | 3٫11858 | بيزو أوروغواي |
96٫33784 | 0٫01038 | سوم أوزبكستاني |
190٫53121 | 0٫00525 | دونغ فيتنامي |
4٫66165 | 0٫21451 | فرنك أفريقي |
0٫02025 | 49٫37115 | دولار شرق الكاريبي |
4٫66165 | 0٫21451 | فرنك غرب أفريقي |
1٫68011 | 1٫17986 | فرنك س ف ب |
1٫87305 | 0٫53387 | ريال يمني |
0٫20758 | 4٫81725 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً