سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00648 | 154٫26700 | اليورو |
| 0٫00755 | 132٫51000 | الدولار |
| 0٫01053 | 94٫91957 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02833 | 35٫30033 | ريال سعودي |
| 0٫02759 | 36٫24461 | الريال القطري |
| 0٫39406 | 2٫53767 | الجنية المصري |
| 0٫02772 | 36٫08169 | درهم اماراتي |
| 1٫80101 | 0٫55525 | ريال يمني |
| 0٫06944 | 14٫41594 | درهم مغربي |
| 0٫34643 | 2٫88659 | الليرة التركية |
| 0٫00535 | 186٫89939 | دينار أردني |
| 0٫00233 | 428٫28425 | دينار كويتي |
| 2٫77724 | 0٫36007 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫57266 | 0٫09458 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01358 | 73٫61894 | فلورن أروبي |
| 0٫01283 | 77٫94706 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01268 | 78٫92109 | مارك بوسني |
| 0٫01520 | 65٫82383 | دولار بربادوسي |
| 0٫92640 | 1٫07963 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00285 | 351٫27778 | دينار بحريني |
| 22٫42007 | 0٫04461 | فرنك بوروندي |
| 0٫00755 | 132٫51000 | دولار برمودي |
| 0٫00964 | 103٫75145 | دولار بروني |
| 0٫05214 | 19٫18982 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03784 | 26٫42905 | ريال برازيلي |
| 0٫00755 | 132٫51941 | دولار بهامي |
| 0٫71827 | 1٫39235 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10145 | 9٫85835 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02074 | 48٫20567 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01518 | 65٫91948 | دولار بليزي |
| 17٫35522 | 0٫05762 | فرنك كونغولي |
| 6٫73807 | 0٫14841 | بيزو تشيلي |
| 0٫05128 | 19٫50181 | رنمينبي |
| 27٫79720 | 0٫03598 | بيزو كولومبي |
| 3٫43388 | 0٫29142 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18111 | 5٫52148 | بيزو كوبي |
| 0٫71468 | 1٫39924 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫34119 | 0٫74471 | Djiboeti frank |
| 0٫44398 | 2٫25267 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫21668 | 0٫82192 | بير إثيوبي |
| 0٫01662 | 60٫17347 | دولار فيجي |
| 0٫02007 | 49٫82213 | لاري جورجي |
| 0٫08762 | 11٫41347 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫54713 | 1٫82990 | دالاسي غامبي |
| 66٫13695 | 0٫01512 | فرنك غيني |
| 0٫05754 | 17٫38737 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫57882 | 0٫63446 | دولار غياني |
| 0٫20077 | 4٫98214 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98817 | 1٫01202 | جوردة هايتية |
| 2٫31123 | 0٫43267 | فورنت مجري |
| 134٫75088 | 0٫00742 | روبية إندونيسية |
| 0٫02163 | 46٫23275 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫72276 | 1٫38359 | روبية هندية |
| 9٫88554 | 0٫10120 | دينار عراقي |
| 9٬987٫22073 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫93080 | 1٫07435 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18936 | 0٫84088 | دولار جامايكي |
| 0٫97699 | 1٫02356 | شيلينغ كيني |
| 0٫65995 | 1٫51527 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫27496 | 0٫03305 | ريال كمبودي |
| 3٫20732 | 0٫31179 | فرنك قمري |
| 11٫34958 | 0٫08811 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00629 | 159٫07680 | دولار جزر كايمان |
| 3٫57207 | 0٫27996 | تينغ كازاخستاني |
| 165٫41370 | 0٫00605 | كيب لاوي |
| 675٫93207 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
| 2٫44501 | 0٫40903 | روبية سريلانكي |
| 1٫38094 | 0٫72415 | دولار ليبيري |
| 0٫12321 | 8٫11757 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04811 | 20٫78800 | دينار ليبي |
| 0٫13063 | 7٫65510 | ليو مولدوفي |
| 31٫70737 | 0٫03154 | أرياري مدغشقري |
| 0٫39968 | 2٫50216 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06089 | 16٫43001 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35711 | 2٫80155 | روبي موريشي |
| 0٫11622 | 8٫60536 | روفيه مالديفية |
| 13٫08545 | 0٫07642 | كواشا ملاوية |
| 0٫02992 | 33٫41994 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48223 | 2٫07392 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12321 | 8٫11757 | دولار ناميبي |
| 10٫35089 | 0٫09661 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27773 | 3٫60111 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫14923 | 0٫87023 | روبية نيبالية |
| 0٫00290 | 344٫63254 | ريال عماني |
| 0٫00755 | 132٫57572 | بالبوا بنمي |
| 0٫02570 | 38٫92211 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03293 | 30٫37892 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46488 | 2٫15112 | بيسو فلبيني |
| 2٫10108 | 0٫47596 | روبية باكستانية |
| 46٫78996 | 0٫02138 | غواراني باراغواي |
| 0٫03395 | 29٫45456 | ليو روماني |
| 0٫76102 | 1٫31403 | دينار صربي |
| 11٫03665 | 0٫09061 | فرنك رواندي |
| 0٫06071 | 16٫47099 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10279 | 9٫76747 | روبية سيشلية |
| 4٫53176 | 0٫22067 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫31277 | 0٫23271 | شلن صومالي |
| 0٫28012 | 3٫56987 | دولار سورينامي |
| 0٫06603 | 15٫15237 | SVC |
| 0٫12318 | 8٫11912 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24616 | 4٫06254 | بات تايلاندي |
| 0٫06946 | 14٫39799 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02641 | 37٫92966 | منات تركمانستاني |
| 0٫02206 | 45٫33178 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05122 | 19٫53205 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23717 | 4٫21644 | دولار تايواني جديد |
| 19٫76962 | 0٫05058 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33419 | 2٫99239 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫44718 | 0٫03516 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30162 | 3٫31540 | بيزو أوروغواي |
| 90٫58509 | 0٫01104 | سوم أوزبكستاني |
| 198٫80863 | 0٫00503 | دونغ فيتنامي |
| 4٫25157 | 0٫23521 | فرنك أفريقي |
| 0٫02040 | 49٫03147 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫25159 | 0٫23521 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77298 | 1٫29370 | فرنك س ف ب |
| 1٫80101 | 0٫55525 | ريال يمني |
| 0٫14206 | 7٫03930 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً