سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00651 | 153٫53200 | اليورو |
| 0٫00750 | 133٫38840 | الدولار |
| 0٫01089 | 91٫78723 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02815 | 35٫53045 | ريال سعودي |
| 0٫02727 | 36٫66513 | الريال القطري |
| 0٫40784 | 2٫45198 | الجنية المصري |
| 0٫02753 | 36٫32087 | درهم اماراتي |
| 1٫78915 | 0٫55893 | ريال يمني |
| 0٫07028 | 14٫24364 | درهم مغربي |
| 0٫33438 | 2٫99068 | الليرة التركية |
| 0٫00532 | 188٫13834 | دينار أردني |
| 0٫00232 | 430٫16372 | دينار كويتي |
| 2٫82621 | 0٫35383 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 10٫40737 | 0٫09609 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01350 | 74٫09655 | فلورن أروبي |
| 0٫01274 | 78٫46376 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01271 | 78٫72646 | مارك بوسني |
| 0٫01507 | 66٫40609 | دولار بربادوسي |
| 0٫91785 | 1٫08970 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00284 | 352٫43816 | دينار بحريني |
| 22٫26605 | 0٫04491 | فرنك بوروندي |
| 0٫00750 | 133٫38840 | دولار برمودي |
| 0٫00963 | 103٫82562 | دولار بروني |
| 0٫05169 | 19٫35926 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03868 | 25٫85598 | ريال برازيلي |
| 0٫00748 | 133٫69519 | دولار بهامي |
| 0٫69677 | 1٫43534 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10262 | 9٫74552 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02216 | 45٫11703 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01504 | 66٫50369 | دولار بليزي |
| 17٫28055 | 0٫05787 | فرنك كونغولي |
| 6٫87797 | 0٫14539 | بيزو تشيلي |
| 0٫05162 | 19٫37208 | رنمينبي |
| 27٫33104 | 0٫03659 | بيزو كولومبي |
| 3٫48070 | 0٫28750 | كولون كوستاريكي |
| 0٫17952 | 5٫57037 | بيزو كوبي |
| 0٫71971 | 1٫38946 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33236 | 0٫74964 | Djiboeti frank |
| 0٫45619 | 2٫19209 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫16804 | 0٫85615 | بير إثيوبي |
| 0٫01690 | 59٫18566 | دولار فيجي |
| 0٫02013 | 49٫68755 | لاري جورجي |
| 0٫08250 | 12٫12071 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫55478 | 1٫80287 | دالاسي غامبي |
| 65٫82354 | 0٫01519 | فرنك غيني |
| 0٫05722 | 17٫48438 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫56559 | 0٫63985 | دولار غياني |
| 0٫19870 | 5٫03403 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98175 | 1٫01864 | جوردة هايتية |
| 2٫50257 | 0٫39962 | فورنت مجري |
| 127٫69913 | 0٫00783 | روبية إندونيسية |
| 0٫02347 | 42٫61103 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫69792 | 1٫43284 | روبية هندية |
| 9٫79963 | 0٫10209 | دينار عراقي |
| 9٬889٫83651 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫93937 | 1٫06455 | كرونة آيسلندية |
| 1٫17930 | 0٫84805 | دولار جامايكي |
| 0٫97311 | 1٫02765 | شيلينغ كيني |
| 0٫65561 | 1٫52531 | سوم قيرغيزستاني |
| 29٫91400 | 0٫03345 | ريال كمبودي |
| 3٫20121 | 0٫31239 | فرنك قمري |
| 11٫29039 | 0٫08857 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00623 | 160٫48825 | دولار جزر كايمان |
| 3٫54462 | 0٫28213 | تينغ كازاخستاني |
| 164٫71171 | 0٫00607 | كيب لاوي |
| 670٫99554 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫36009 | 0٫42376 | روبية سريلانكي |
| 1٫37261 | 0٫72855 | دولار ليبيري |
| 0٫12711 | 7٫86825 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04784 | 20٫90556 | دينار ليبي |
| 0٫13171 | 7٫59247 | ليو مولدوفي |
| 31٫27250 | 0٫03198 | أرياري مدغشقري |
| 0٫40145 | 2٫49112 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06039 | 16٫56716 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35251 | 2٫83813 | روبي موريشي |
| 0٫11590 | 8٫62941 | روفيه مالديفية |
| 12٫97033 | 0٫07710 | كواشا ملاوية |
| 0٫03024 | 33٫07015 | رينغيت ماليزي |
| 0٫47943 | 2٫08607 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12711 | 7٫86842 | دولار ناميبي |
| 10٫32935 | 0٫09681 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27523 | 3٫63386 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫11481 | 0٫89711 | روبية نيبالية |
| 0٫00288 | 346٫87720 | ريال عماني |
| 0٫00748 | 133٫75442 | بالبوا بنمي |
| 0٫02588 | 38٫64158 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03236 | 30٫91324 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫45426 | 2٫20140 | بيسو فلبيني |
| 2٫08716 | 0٫47914 | روبية باكستانية |
| 48٫38777 | 0٫02067 | غواراني باراغواي |
| 0٫03316 | 30٫16066 | ليو روماني |
| 0٫76462 | 1٫30786 | دينار صربي |
| 10٫92491 | 0٫09154 | فرنك رواندي |
| 0٫06027 | 16٫59352 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10841 | 9٫25741 | روبية سيشلية |
| 4٫50569 | 0٫22194 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫27473 | 0٫23480 | شلن صومالي |
| 0٫28002 | 3٫57121 | دولار سورينامي |
| 0٫06545 | 15٫28770 | SVC |
| 0٫12706 | 7٫87118 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24478 | 4٫08534 | بات تايلاندي |
| 0٫07170 | 13٫94945 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02631 | 38٫07192 | منات تركمانستاني |
| 0٫02205 | 45٫34770 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05075 | 19٫71323 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23941 | 4٫17700 | دولار تايواني جديد |
| 19٫49216 | 0٫05130 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫32760 | 3٫05260 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫06297 | 0٫03564 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30395 | 3٫29002 | بيزو أوروغواي |
| 90٫88139 | 0٫01100 | سوم أوزبكستاني |
| 197٫46311 | 0٫00506 | دونغ فيتنامي |
| 4٫26209 | 0٫23463 | فرنك أفريقي |
| 0٫02026 | 49٫35650 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫26216 | 0٫23463 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77490 | 1٫29050 | فرنك س ف ب |
| 1٫78915 | 0٫55893 | ريال يمني |
| 0٫14455 | 6٫91801 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً