سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫00646 | 154٫84800 | اليورو |
| 0٫00751 | 133٫09800 | الدولار |
| 0٫01040 | 96٫14001 | الدولار الاسترالي |
| 0٫02822 | 35٫44037 | ريال سعودي |
| 0٫02734 | 36٫57726 | الريال القطري |
| 0٫38460 | 2٫60013 | الجنية المصري |
| 0٫02759 | 36٫24180 | درهم اماراتي |
| 1٫78102 | 0٫56148 | ريال يمني |
| 0٫07067 | 14٫14929 | درهم مغربي |
| 0٫36422 | 2٫74557 | الليرة التركية |
| 0٫00533 | 187٫72874 | دينار أردني |
| 0٫00232 | 431٫32150 | دينار كويتي |
| 2٫72761 | 0٫36662 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 11٫35788 | 0٫08804 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫01354 | 73٫84305 | فلورن أروبي |
| 0٫01277 | 78٫29294 | مانات أذربيجاني |
| 0٫01263 | 79٫15819 | مارك بوسني |
| 0٫01511 | 66٫19134 | دولار بربادوسي |
| 0٫92186 | 1٫08476 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00283 | 353٫38414 | دينار بحريني |
| 22٫45197 | 0٫04454 | فرنك بوروندي |
| 0٫00751 | 133٫09800 | دولار برمودي |
| 0٫00950 | 105٫28764 | دولار بروني |
| 0٫09357 | 10٫68702 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫03824 | 26٫15354 | ريال برازيلي |
| 0٫00750 | 133٫33296 | دولار بهامي |
| 0٫70902 | 1٫41039 | نغولترم بوتاني |
| 0٫10070 | 9٫93057 | بوتسوانا بولا |
| 0٫02310 | 43٫29788 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫01509 | 66٫28997 | دولار بليزي |
| 17٫31807 | 0٫05774 | فرنك كونغولي |
| 6٫94856 | 0٫14391 | بيزو تشيلي |
| 0٫05042 | 19٫83414 | رنمينبي |
| 23٫41500 | 0٫04271 | بيزو كولومبي |
| 3٫40401 | 0٫29377 | كولون كوستاريكي |
| 0٫18002 | 5٫55509 | بيزو كوبي |
| 0٫71219 | 1٫40411 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 1٫33570 | 0٫74867 | Djiboeti frank |
| 0٫44394 | 2٫25255 | بيزو دومنيكاني |
| 1٫22572 | 0٫81585 | بير إثيوبي |
| 0٫01647 | 60٫73097 | دولار فيجي |
| 0٫01953 | 51٫19154 | لاري جورجي |
| 0٫08554 | 11٫68984 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 0٫55222 | 1٫81161 | دالاسي غامبي |
| 65٫92977 | 0٫01517 | فرنك غيني |
| 0٫05726 | 17٫46466 | كتزال غواتيمالي |
| 1٫56924 | 0٫63725 | دولار غياني |
| 0٫20134 | 4٫96681 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 0٫98209 | 1٫01823 | جوردة هايتية |
| 2٫34710 | 0٫42606 | فورنت مجري |
| 131٫23783 | 0٫00762 | روبية إندونيسية |
| 0٫02270 | 44٫04740 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 0٫71436 | 1٫39985 | روبية هندية |
| 9٫82877 | 0٫10174 | دينار عراقي |
| 10٬327٫54061 | 0٫00010 | ريال إيراني |
| 0٫90636 | 1٫10332 | كرونة آيسلندية |
| 1٫18401 | 0٫84459 | دولار جامايكي |
| 0٫97259 | 1٫02818 | شيلينغ كيني |
| 0٫65703 | 1٫52199 | سوم قيرغيزستاني |
| 30٫37795 | 0٫03295 | ريال كمبودي |
| 3٫18562 | 0٫31391 | فرنك قمري |
| 10٫03858 | 0٫09962 | وون كوري جنوبي |
| 0٫00625 | 160٫05620 | دولار جزر كايمان |
| 3٫40543 | 0٫29396 | تينغ كازاخستاني |
| 168٫08525 | 0٫00595 | كيب لاوي |
| 671٫68147 | 0٫00149 | ليرة لبنانية |
| 2٫46621 | 0٫40581 | روبية سريلانكي |
| 1٫31258 | 0٫76186 | دولار ليبيري |
| 0٫12041 | 8٫31269 | لوتي ليسوتو |
| 0٫04748 | 21٫06123 | دينار ليبي |
| 0٫12958 | 7٫71747 | ليو مولدوفي |
| 32٫19918 | 0٫03106 | أرياري مدغشقري |
| 0٫39740 | 2٫51634 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫06058 | 16٫50694 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫35200 | 2٫84094 | روبي موريشي |
| 0٫11608 | 8٫61476 | روفيه مالديفية |
| 13٫00627 | 0٫07689 | كواشا ملاوية |
| 0٫03056 | 32٫72151 | رينغيت ماليزي |
| 0٫48017 | 2٫08258 | متكال موزمبيقي |
| 0٫12041 | 8٫30519 | دولار ناميبي |
| 9٫92817 | 0٫10072 | نيرة نيجيرية |
| 0٫27600 | 3٫62313 | كوردبا نيكاراغوا |
| 1٫13448 | 0٫88146 | روبية نيبالية |
| 0٫00289 | 346٫15676 | ريال عماني |
| 0٫00750 | 133٫33010 | بالبوا بنمي |
| 0٫02516 | 39٫74370 | سول بيروفي جديد |
| 0٫03333 | 30٫00264 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 0٫46976 | 2٫12873 | بيسو فلبيني |
| 2٫07948 | 0٫48089 | روبية باكستانية |
| 44٫39418 | 0٫02253 | غواراني باراغواي |
| 0٫03390 | 29٫49475 | ليو روماني |
| 0٫75715 | 1٫32074 | دينار صربي |
| 11٫03557 | 0٫09070 | فرنك رواندي |
| 0٫06006 | 16٫65056 | دولار جزر سليمان |
| 0٫10328 | 9٫72035 | روبية سيشلية |
| 4٫51923 | 0٫22128 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 4٫28698 | 0٫23411 | شلن صومالي |
| 0٫28492 | 3٫50978 | دولار سورينامي |
| 0٫06563 | 15٫24522 | SVC |
| 0٫12028 | 8٫31494 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫24674 | 4٫05292 | بات تايلاندي |
| 0٫06938 | 14٫41352 | ساماني طاجيكي |
| 0٫02637 | 37٫91966 | منات تركمانستاني |
| 0٫02188 | 45٫70998 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫05081 | 19٫67971 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫23641 | 4٫22998 | دولار تايواني جديد |
| 19٫87256 | 0٫05032 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫33383 | 2٫99816 | هريفنا أوكرانية |
| 28٫38776 | 0٫03526 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫30222 | 3٫30882 | بيزو أوروغواي |
| 88٫72061 | 0٫01127 | سوم أوزبكستاني |
| 194٫64608 | 0٫00514 | دونغ فيتنامي |
| 4٫23184 | 0٫23630 | فرنك أفريقي |
| 0٫02030 | 49٫24904 | دولار شرق الكاريبي |
| 4٫23637 | 0٫23605 | فرنك غرب أفريقي |
| 0٫77031 | 1٫29817 | فرنك س ف ب |
| 1٫78102 | 0٫56148 | ريال يمني |
| 0٫14457 | 6٫91687 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً